Changes in the Distribution of Alaska's Commercial Fisheries Entry Permits, 1975-2019
Appendix G. Permits by Census Area and Community

Census Area and City 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                                           
Aleutians East Borough                                                                                          
Akutan 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belkofski 6 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cold Bay 0 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 5 5 4 4 4 5 4 2 2 1 1 2 2 3 4 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1
False Pass 22 24 24 25 23 20 17 16 12 12 11 9 10 9 9 8 7 9 10 10 11 12 12 10 10 9 9 9 8 7 7 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4
King Cove 72 79 77 83 89 87 84 78 77 73 69 75 64 63 60 61 61 60 61 57 57 58 59 56 52 54 51 51 55 51 54 53 54 50 49 45 47 48 46 49 47 48 46 45 47
Nelson Lagoon 33 32 27 27 26 24 30 33 36 37 35 37 35 35 35 35 37 38 35 35 31 26 25 26 26 27 27 26 26 27 27 27 27 27 26 26 25 23 22 20 20 20 20 20 19
Port Moller 14 15 14 13 11 15 10 6 4 4 4 4 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Sand Point 110 123 127 128 126 110 110 114 111 110 113 108 111 112 110 108 110 111 110 111 111 111 109 108 105 98 101 102 97 94 90 92 96 94 97 102 102 105 106 102 103 98 99 98 93
Squaw Harbor 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 258 280 277 281 280 258 253 251 242 238 236 235 229 228 221 218 221 223 220 216 213 209 206 202 196 192 193 191 187 181 181 181 186 178 179 181 182 184 183 181 178 173 172 168 164
                                                                                           
Aleutians West Census Area                                                                                          
Adak 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atka 4 4 4 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dutch Harbor 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 9 9 11 4 6 7 8 7 4 5 7 6 7 4 3 2
Saint Paul Island 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Unalaska 1 2 5 4 3 5 5 4 7 6 6 6 4 2 2 3 3 2 2 5 4 3 4 6 4 3 3 2 3 7 7 8 9 10 9 7 8 8 5 5 5 7 5 5 4
Total 5 8 11 7 7 9 7 5 11 7 8 8 5 3 3 4 5 4 3 8 6 7 7 10 8 6 7 6 7 17 17 20 14 16 17 16 16 13 11 13 11 14 9 8 7
                                                                                           
Anchorage Municipality                                                                                          
Anchorage 433 515 546 567 578 599 640 688 710 702 663 660 629 631 632 666 683 690 695 687 662 651 650 665 693 697 723 702 722 720 723 714 687 680 679 663 667 648 641 637 631 647 636 612 605
Birchwood 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bird Creek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chugiak 16 24 23 19 20 24 28 30 37 38 43 37 36 38 39 35 31 33 35 33 30 29 25 29 30 31 33 34 32 35 35 38 36 35 31 29 34 30 32 35 33 30 32 28 32
Eagle River 36 38 38 47 49 47 48 43 44 47 44 55 56 58 56 50 45 46 41 46 43 40 42 47 44 54 64 55 53 49 51 55 59 57 53 57 61 56 56 58 58 61 59 56 59
Eklutna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elmendorf Afb 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Fort Richardson 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Girdwood 1 4 3 4 4 6 7 9 7 7 6 7 10 11 17 21 23 24 22 22 23 24 31 35 35 34 31 34 36 37 38 42 42 42 42 41 45 49 52 55 52 52 54 54 53
Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spenard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 488 581 611 638 653 677 724 771 799 796 758 763 733 739 747 776 784 795 794 790 761 748 752 780 806 820 855 829 846 845 850 852 828 818 808 792 809 786 784 787 776 792 782 751 750
                                                                                           
Bethel Census Area                                                                                          
Akiachak 2 42 44 44 44 42 45 47 49 52 52 52 55 58 60 58 61 62 65 66 65 65 68 70 75 75 84 84 83 82 84 83 81 83 86 89 89 87 86 85 83 81 80 80 80
Akiak 1 20 21 22 25 26 26 28 28 28 27 27 27 26 26 25 25 27 26 26 26 25 25 26 25 25 28 28 27 25 25 24 23 24 21 21 22 22 21 19 17 15 15 15 15
Aniak 0 3 4 4 5 6 6 9 9 10 9 10 9 12 13 11 11 10 11 12 13 12 13 13 13 13 14 14 14 12 11 10 10 10 8 8 6 7 8 6 5 5 5 5 5
Atmautluak 0 21 24 25 18 25 27 27 29 28 30 27 25 27 27 27 25 26 26 28 29 32 31 30 32 34 37 37 32 28 29 27 26 23 19 22 23 21 23 21 18 17 17 17 17
Bethel 15 148 174 174 186 184 185 194 191 191 196 200 193 188 195 198 197 201 196 201 203 198 205 204 207 202 213 220 228 220 221 210 202 193 196 197 194 191 189 184 179 177 173 173 173
Chefornak 7 9 11 7 7 6 6 8 9 9 9 10 10 9 10 16 17 17 16 18 15 13 9 11 14 13 13 13 12 12 12 11 11 12 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9
Chuathbaluk 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crooked Creek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eek 9 45 47 46 47 48 48 50 48 48 46 47 47 45 45 48 51 51 50 46 46 46 44 43 46 46 48 47 43 44 44 46 46 45 46 47 48 46 46 46 45 44 44 44 44
Goodnews Bay 8 37 38 40 44 41 38 38 35 37 37 37 34 35 34 36 36 33 31 32 34 33 34 33 46 46 52 51 48 45 46 45 44 44 43 43 42 42 47 46 43 43 43 43 43
Kalskag 0 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Kasigluk 0 37 37 37 39 40 41 45 44 43 43 42 45 46 45 44 43 42 43 44 48 44 45 44 45 45 51 47 47 45 45 42 41 40 36 36 34 34 34 32 31 33 33 32 32
Kipnuk 11 19 18 19 20 19 17 23 22 21 22 21 24 25 26 28 28 30 28 29 29 29 26 29 27 25 23 24 23 22 21 22 21 19 22 23 23 22 20 19 18 17 17 16 16
Kongiganak 1 20 25 26 24 24 22 24 24 26 25 27 25 26 24 24 27 26 23 24 26 26 25 23 26 24 22 22 21 18 15 16 15 15 14 15 14 15 19 22 22 22 22 23 22
Kwethluk 1 74 75 72 73 71 71 71 70 70 69 68 67 66 64 64 63 60 60 61 59 60 57 55 59 61 64 56 54 55 56 57 54 53 53 54 51 53 52 52 55 51 53 53 51
Kwigillingok 5 20 19 21 19 19 20 18 20 20 22 23 25 24 25 25 24 26 27 29 29 26 27 25 26 26 24 24 21 21 20 19 17 17 18 17 17 18 15 13 13 13 14 14 14
Lower Kalskag 0 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mekoryuk 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 33 42 46 47 49 48 44 45 50 54 54 53 51 48 46 39 39 39 39 39 38 36 37 37 20 18 16 16 16
Napakiak 0 42 50 47 45 44 42 42 41 42 40 42 42 42 42 44 41 41 41 41 37 39 39 39 46 47 49 47 47 45 47 43 42 41 45 44 41 39 40 38 33 30 30 29 29
Napaskiak 1 27 28 26 26 27 26 27 28 27 26 26 26 26 26 26 27 30 31 35 34 36 38 38 38 36 37 37 35 31 30 30 31 30 30 30 28 27 27 28 29 27 25 25 25
Nelson Island 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newtok 3 5 6 6 6 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 8 9 14 15 15 16 16 18 16 15 16 17 16 16 16 14 14 13 11 13 13 11 11 11 8 7 7 7 7 7
Nightmute 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 4 4 5 5 13 13 13 19 21 21 22 21 22 23 24 23 24 24 20 18 17 16 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Nunapitchuk 2 44 45 44 43 46 45 46 46 47 47 49 46 47 48 51 51 50 51 50 50 52 52 49 52 54 55 56 54 54 51 53 50 49 49 45 45 45 42 43 43 38 38 38 38
Oscarville 0 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 6 5 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platinum 4 7 11 9 8 8 7 9 12 11 10 10 11 8 8 7 8 9 9 7 7 6 6 5 10 13 14 13 11 11 10 9 9 8 11 15 15 15 15 15 14 12 12 12 12
Quinhagak 5 84 88 88 89 88 90 91 92 93 92 94 93 91 90 88 84 83 82 80 81 87 87 86 92 93 97 98 96 97 93 90 90 93 91 89 88 88 88 90 82 83 85 85 85
Red Devil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sleetmute 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Toksook Bay 9 10 7 9 10 12 11 10 11 10 11 12 13 14 16 52 54 61 67 66 70 68 69 71 69 68 67 68 62 59 55 59 57 57 59 59 53 53 56 55 52 52 53 51 51
Tuluksak 0 17 20 20 21 18 20 25 24 25 26 26 27 27 29 26 25 26 27 27 27 29 29 29 29 29 29 30 29 29 25 26 26 27 26 26 26 23 19 18 16 15 15 15 15
Tuntutuliak 1 46 49 49 49 51 47 50 48 46 47 47 47 46 45 44 44 44 44 43 43 44 44 43 51 53 61 60 59 57 55 54 54 54 53 56 55 55 58 67 65 68 67 67 67
Tununak 7 9 10 10 7 8 7 6 6 7 4 4 4 4 4 24 24 28 36 39 36 35 35 36 34 30 30 30 28 25 24 25 22 22 29 29 29 30 29 28 28 27 27 27 27
Upper Kalskag 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 96 803 870 864 874 875 870 916 914 916 917 926 923 920 932 1,015 1,041 1,071 1,088 1,103 1,109 1,105 1,105 1,098 1,162 1,164 1,218 1,211 1,176 1,131 1,106 1,078 1,047 1,032 1,041 1,050 1,023 1,010 1,012 1,001 947 924 919 915 912
                                                                                           
Bristol Bay Borough                                                                                          
King Salmon 36 36 37 34 30 30 30 31 31 29 30 26 25 27 24 28 26 29 30 31 31 34 32 32 35 29 31 33 33 37 35 38 38 35 33 34 35 37 36 36 37 36 32 31 33
Naknek 105 120 125 132 141 140 134 132 129 128 132 135 135 126 126 125 126 130 122 118 118 124 121 123 116 111 108 111 119 108 108 108 112 109 107 112 106 106 105 108 104 103 105 104 99
South Naknek 46 48 48 50 51 49 50 44 45 45 41 45 43 43 45 46 46 43 43 44 45 43 43 46 44 41 44 46 46 47 39 35 32 34 29 25 22 21 23 19 20 20 20 22 22
Total 187 204 210 216 222 219 214 207 205 202 203 206 203 196 195 199 198 202 195 193 194 201 196 201 195 181 183 190 198 192 182 181 182 178 169 171 163 164 164 163 161 159 157 157 154
                                                                                           
Denali Borough                                                                                          
Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantwell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Denali Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Healy 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3
Mckinley Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usibelli 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 3 3 3 2 4 5 7 6 4 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4
                                                                                           
Dillingham Census Area                                                                                          
Aleknagik 54 58 56 54 51 48 42 42 42 41 35 36 36 35 36 34 33 35 40 41 39 41 39 38 40 36 36 37 35 29 28 27 28 28 27 26 26 25 21 20 21 20 22 20 18
Clarks Point 22 24 31 28 26 26 25 23 22 23 22 22 21 20 21 19 17 16 15 13 13 14 13 14 14 13 13 13 12 12 12 10 11 11 11 12 11 8 8 9 9 9 9 9 7
Dillingham 223 251 273 305 293 293 283 259 252 249 266 250 260 261 267 268 274 286 291 283 273 265 265 270 266 276 274 274 272 246 247 247 244 243 238 238 238 232 242 228 224 226 231 239 236
Ekuk 7 10 13 10 13 8 7 8 7 7 6 5 5 5 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekwok 16 17 16 13 10 9 9 8 7 7 5 7 8 7 7 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Koliganek 19 20 19 22 27 26 28 27 26 24 22 24 22 22 22 20 19 18 18 18 18 18 19 19 20 18 18 20 21 23 21 18 16 17 18 18 18 20 19 19 19 19 17 17 16
Manokotak 64 68 74 92 96 101 99 99 99 98 92 87 85 86 91 91 85 130 130 129 128 125 123 120 120 119 121 121 116 107 111 110 111 108 106 102 101 102 107 111 107 107 106 106 106
New Stuyahok 26 33 39 36 32 31 31 32 31 29 33 33 35 35 39 38 38 41 38 39 39 38 37 37 40 42 40 36 32 29 26 26 25 25 25 25 26 24 21 22 23 23 21 20 18
Portage Creek 15 13 11 10 13 14 12 11 12 10 9 6 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Togiak 92 100 111 117 119 114 107 106 114 118 122 113 108 114 118 115 119 289 294 297 301 305 300 296 300 304 304 307 314 300 292 294 293 291 288 286 284 282 280 275 273 274 267 262 261
Twin Hills 11 11 13 11 12 11 11 8 8 8 8 9 10 10 11 9 7 13 14 11 13 11 14 13 14 16 14 11 9 9 8 9 10 10 7 7 9 9 8 8 7 8 10 15 13
Total 549 605 656 698 692 681 654 623 620 614 620 592 593 597 618 602 600 834 845 837 828 822 814 812 820 830 824 823 815 759 749 745 741 736 723 717 716 705 709 695 686 689 686 691 678
                                                                                           
Fairbanks North Star Borough                                                                                          
College 3 4 0 1 1 2 3 4 6 5 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Fairbanks 27 36 44 45 42 59 65 86 101 105 110 115 112 105 100 106 103 111 111 113 114 109 107 102 112 118 119 119 118 112 116 114 121 123 123 113 102 92 87 87 82 87 94 95 89
Fort Wainwright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
North Pole 0 1 3 4 3 3 3 2 5 5 11 13 13 16 14 12 12 12 13 16 15 15 12 13 9 8 7 10 11 17 20 22 21 15 15 18 16 16 14 13 12 10 12 13 14
Salcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Two Rivers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 30 41 47 50 46 64 71 92 112 115 124 134 132 130 123 127 123 131 132 137 136 131 126 122 128 133 133 136 136 134 142 141 146 141 143 136 123 113 106 104 99 101 111 113 107
                                                                                           
Haines Borough                                                                                          
Excursion Inlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haines 61 68 73 73 74 79 76 78 104 105 106 106 112 109 108 107 115 106 97 98 98 92 106 114 121 129 119 117 108 111 119 126 125 121 122 123 123 123 122 124 116 114 112 114 112
Total 61 68 73 73 74 79 76 78 104 105 106 107 115 112 110 109 118 107 98 99 99 92 106 114 121 129 119 117 108 111 119 126 125 121 122 123 123 123 122 124 116 114 112 114 112
                                                                                           
Hoonah-Angoon Census Area                                                                                          
Angoon 21 18 10 13 11 12 11 53 88 87 85 85 83 85 86 84 78 74 72 70 68 67 65 59 57 51 48 43 43 39 31 24 24 19 19 16 15 15 14 12 12 12 11 11 11
Elfin Cove 14 15 15 14 14 13 12 16 24 31 27 25 27 31 31 32 34 36 35 34 35 37 39 35 33 30 28 24 25 23 24 23 22 23 22 24 25 30 28 26 22 17 15 12 9
Funter Bay 1 2 1 1 1 2 3 4 6 5 5 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 5 4 4 2 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavus 1 2 3 3 5 7 8 13 21 17 16 16 14 13 16 19 22 19 22 20 21 21 32 28 30 29 28 25 27 24 27 32 33 35 35 36 34 29 34 30 31 31 29 27 27
Hoonah 36 38 39 34 32 32 39 106 158 152 147 138 136 131 130 132 130 121 120 123 118 121 126 126 123 118 117 114 115 116 111 111 106 101 100 99 102 96 96 92 91 92 94 96 93
Idaho Inlet 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klukwan 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelican 33 41 41 45 47 45 47 58 62 62 62 62 61 55 49 49 56 59 59 58 54 45 41 41 42 38 37 36 33 37 36 40 44 44 42 43 39 36 34 30 29 28 25 24 28
Tenakee 3 5 4 4 5 5 4 8 20 20 20 22 18 15 12 11 12 9 10 9 10 11 13 19 18 20 16 18 14 13 15 12 14 13 14 14 16 17 18 17 15 14 10 12 13
Total 112 124 116 117 118 117 125 259 380 375 363 353 344 334 327 330 335 321 321 318 309 305 321 312 307 288 275 263 260 253 245 242 243 235 232 232 231 223 224 207 200 194 184 182 181
                                                                                           
Juneau City And Borough                                                                                          
Auke Bay 6 7 12 12 16 18 20 26 54 59 64 65 63 58 58 59 61 61 59 58 57 51 52 50 50 47 48 46 43 44 40 40 39 39 39 38 34 31 37 35 34 32 24 27 26
Douglas 27 35 38 36 35 35 32 46 80 77 75 77 72 77 71 68 67 69 63 63 59 57 58 61 60 59 60 64 66 68 62 63 58 58 56 59 53 48 53 45 45 50 50 53 48
Juneau 169 176 186 208 213 224 227 341 575 565 519 499 479 456 445 453 425 410 400 401 381 386 400 410 411 435 453 475 481 465 441 422 384 369 363 360 379 386 389 391 398 397 397 382 377
Taku Harbor 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 203 219 237 256 264 277 279 413 709 701 658 641 614 591 574 580 553 540 522 522 497 494 510 521 521 541 561 585 590 577 543 525 481 466 458 457 466 465 479 471 477 479 471 462 451
                                                                                           
Kenai Peninsula Borough                                                                                          
Anchor Point 38 47 60 62 61 57 56 57 58 57 58 58 55 57 55 62 62 63 67 60 57 50 61 61 58 64 56 52 50 49 42 47 50 48 50 49 49 50 45 46 44 43 41 42 44
Beluga River 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clam Gulch 15 20 23 25 24 27 28 28 25 23 29 35 44 53 46 43 46 48 45 44 44 46 43 40 39 32 31 33 29 29 28 28 31 31 30 27 29 37 33 33 34 37 40 45 44
Cohoe 16 16 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cooper Landing 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 4 4 4 5 6 6 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 4 7 6 6 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4
English Bay 8 8 9 9 10 10 10 11 9 10 11 10 9 7 7 8 8 6 6 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fritz Creek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 7 7 7 7 7 8 10 8 11 9 10 10 9 9 10 10 13 13 9 11 13 16 17 18 18 16 20 18 20
Halibut Cove 10 13 13 12 13 12 10 11 9 7 7 6 4 4 6 6 9 9 9 8 7 7 6 6 5 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Homer 103 126 166 185 194 218 210 214 220 236 245 266 292 311 334 344 353 349 348 379 404 411 460 472 464 468 466 470 482 484 504 524 557 583 618 636 643 643 651 659 671 668 678 706 710
Hope 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Kasilof 35 41 48 57 61 58 61 64 66 72 81 84 97 116 130 135 143 140 141 149 158 158 159 160 165 164 163 161 159 156 151 148 141 133 138 135 146 141 140 138 141 137 137 137 138
Kasitsna Bay 3 3 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenai 203 217 218 225 223 217 214 235 253 236 237 236 230 229 230 219 226 217 211 213 212 216 214 208 217 222 229 230 237 235 234 217 227 231 225 236 237 236 231 236 232 227 225 207 206
Moose Pass 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5
Nanwalek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6
Nikishka 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 15 14 14 13 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikiski 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 15 23 33 34 33 39 37 40 38 44 50 49 52 52 51 51 54 55 48 53 51 55 49 46 43 42 40 43 43 45 40 40 46 46 48
Nikolaevsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8 9 9 13 15 14 13 9 11 12 12 10 8 8 12 13 13 13 15 19 20 20 18 17 17 16 17
Ninilchik 55 63 67 67 73 76 77 79 76 75 75 72 68 64 59 57 56 61 52 42 44 43 41 44 46 48 46 53 57 59 57 58 49 49 45 43 42 41 42 40 41 42 39 40 41
Port Graham 18 18 26 25 25 22 20 21 23 23 23 22 19 18 15 15 14 13 14 15 14 15 15 13 14 11 11 10 10 11 10 8 7 7 6 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5
Red Mountain 1 1 2 2 2 3 4 7 7 5 5 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seldovia 33 39 53 55 60 59 57 49 48 50 44 49 43 46 48 47 44 41 39 39 40 40 46 48 48 49 52 42 42 42 40 38 37 42 40 38 37 32 39 42 45 44 44 43 46
Seward 46 44 60 51 56 51 51 59 68 66 69 73 64 62 63 65 53 56 55 51 50 47 47 53 48 57 58 57 54 53 53 61 61 57 55 59 59 63 58 55 54 52 57 54 54
Soldotna 84 108 126 124 140 152 154 146 161 164 155 156 159 159 153 151 153 152 150 140 140 128 133 144 139 146 143 138 132 131 128 130 131 133 140 135 133 131 137 135 142 142 146 153 149
Sterling 4 8 10 6 6 7 9 9 9 12 13 16 15 16 12 13 12 8 10 11 11 16 15 17 15 13 15 16 21 19 20 20 18 18 17 13 14 15 19 22 23 26 33 30 31
Tyonek 31 33 33 33 32 32 26 27 27 26 27 27 25 24 21 20 19 20 21 21 21 21 20 20 20 20 19 20 20 18 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17 15 16 16 15 12
