Changes in the Distribution of Alaska's Commercial Fisheries Entry Permits, 1975-2021
Table 3-02. 2021 Year-end Distribution of Permit Holders by Permit Type and Resident Type

  All Permits Held By All Transferable Permits Held By All Permits
Permits First Issued in: Alaska Rural Local Alaska Rural Nonlocal Alaska Urban Local Alaska Urban Nonlocal Alaska Data Missing Nonresident DCCED
CFAB
Alaska Rural Local Alaska Rural Nonlocal Alaska Urban Local Alaska Urban Nonlocal Alaska Data Missing Nonresident DCCED
CFAB
Alaska Total Grand Total
1975                                
Statewide Salmon Power Troll (S15B) 332 8 413 16 11 177 0 332 8 413 16 11 177 0 780 957
Southeast Salmon Purse Seine (S01A) 92 2 55 3 2 124 0 92 2 55 3 2 124 0 154 278
Southeast Salmon Drift Gillnet (S03A) 219 9 146 8 3 87 1 219 9 146 8 3 87 1 386 473
Yakutat Salmon Set Gillnet (S04D) 101 9 0 29 0 27 0 101 9 0 29 0 27 0 139 166
Prince William Sound Salmon Purse Seine (S01E) 94 70 0 39 1 63 0 94 70 0 39 1 63 0 204 267
Prince William Sound Salmon Drift Gillnet (S03E) 227 97 0 99 1 111 0 227 97 0 99 1 111 0 424 535
Prince William Sound Salmon Set Gillnet (S04E) 3 3 0 9 0 13 0 3 3 0 9 0 13 0 15 28
Cook Inlet Salmon Purse Seine (S01H) 68 0 11 0 0 5 0 68 0 11 0 0 5 0 79 84
Cook Inlet Salmon Drift Gillnet (S03H) 252 12 141 5 9 148 0 252 12 141 5 9 148 0 419 567
Cook Inlet Salmon Set Gillnet (S04H) 226 12 366 7 7 112 0 226 12 366 7 7 112 0 618 730
Kodiak Salmon Purse Seine (S01K) 26 71 178 31 2 62 0 26 71 178 31 2 62 0 308 370
Kodiak Salmon Beach Seine (S02K) 4 3 12 4 0 6 0 4 3 12 4 0 6 0 23 29
Kodiak Salmon Set Gillnet (S04K) 11 6 91 22 2 56 0 11 6 91 22 2 56 0 132 188
Chignik Salmon Purse Seine (S01L) 34 16 0 26 0 12 1 34 16 0 26 0 12 1 77 89
AK Peninsula Salmon Purse Seine (S01M) 53 9 0 20 0 37 0 53 9 0 20 0 37 0 82 119
AK Peninsula Salmon Drift Gillnet (S03M) 30 48 0 11 0 72 0 30 48 0 11 0 72 0 89 161
AK Peninsula Salmon Set Gillnet (S04M) 79 5 0 10 1 16 0 79 5 0 10 1 16 0 95 111
Bristol Bay Salmon Drift Gillnet (S03T) 308 249 0 268 5 1,032 0 308 249 0 268 5 1,032 0 830 1,862
Bristol Bay Salmon Set Gillnet (S04T) 313 61 0 237 3 350 0 290 58 0 225 3 339 0 614 964
Total 2,472 690 1,413 844 47 2,510 2 2,449 687 1,413 832 47 2,499 2 5,468 7,978
                                 
1976                                
Kuskokwim Salmon Gillnet (S04W) 535 7 140 17 0 6 0 535 7 140 17 0 6 0 699 705
Lower Yukon Salmon Gillnet (S04Y) 553 15 0 54 1 2 0 553 15 0 54 1 2 0 623 625
Upper Yukon Salmon Gillnet (S04P) 14 0 24 5 0 0 0 14 0 24 5 0 0 0 43 43
Upper Yukon Salmon Fish Wheel (S08P) 53 3 26 3 1 2 0 53 3 26 3 1 2 0 86 88
Norton Sound Salmon Gillnet (S04Z) 153 1 16 12 0 1 0 153 1 16 12 0 1 0 182 183
Kotzebue Salmon Gillnet (S04X) 19 2 122 13 1 1 0 19 2 122 13 1 1 0 157 158
Total 1,327 28 328 104 3 12 0 1,327 28 328 104 3 12 0 1,790 1,802
                                 
1977-1978                                
Southeast Herring Roe Purse Seine (G01A) 10 10 13 5 0 9 0 10 10 13 5 0 9 0 38 47
Prince William Sound Herring Roe Purse Seine (G01E) 26 34 0 19 0 26 0 26 34 0 19 0 26 0 79 105
Cook Inlet Herring Roe & Food/Bait Purse Seine (G01H) 32 6 7 8 0 22 0 32 6 7 8 0 22 0 53 75
Total 68 50 20 32 0 57 0 68 50 20 32 0 57 0 170 227
                                 
1980-1987                                
Statewide Salmon Hand Troll (S05B) 442 11 334 22 4 89 0 358 7 268 14 2 75 0 813 902
Southeast Herring Roe & Fd/Bt Gillnet (G34A) 56 0 23 1 1 30 0 56 0 23 1 1 30 0 81 111
Prince William Sound Herring Roe Gillnet (G34E) 14 0 0 6 1 3 0 14 0 0 6 1 3 0 21 24
Kodiak Herring Roe Purse Seine (G01K) 5 18 26 4 0 10 0 3 17 26 4 0 7 0 53 63
Kodiak Herring Roe Gillnet (G34K) 7 12 44 6 0 6 2 7 12 42 6 0 6 2 71 77
Kodiak Herring Roe Gillnet & Purse Seine (G31K) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Total 524 41 428 39 6 139 2 438 36 360 31 4 121 2 1,040 1,179
                                 
1988-1992                                
Northern Southeast Sablefish Longline (C61A) 17 4 32 4 0 16 0 17 4 32 4 0 16 0 57 73
Southern Southeast Sablefish Longline (C61C) 11 1 6 0 0 1 0 8 1 6 0 0 0 0 18 19
Southern Southeast Sablefish Pot Gear (C91C) 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
Southeast Red/Blue King Crab Pot Gear (K19A) 6 0 3 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 9 9
Southeast Red/Blue/Brown King Crab Pot Gear (K29A) 3 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5 5
Southeast Brown King Crab Pot Gear (K39A) 5 0 2 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 7 8
Southeast Red/Blue King/Tanner Crab Pot Gear (K49A) 9 1 5 0 0 0 0 9 1 5 0 0 0 0 15 15
Southeast Red/Blue/Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K69A) 17 0 8 0 0 4 0 16 0 7 0 0 4 0 25 29
Southeast Tanner Crab Pot Gear (T19A) 13 0 12 0 0 1 0 11 0 11 0 0 1 0 25 26
Prince William Sound Herring Spawn On Kelp Pound (L21E) 39 20 0 20 5 44 0 39 20 0 20 5 44 0 84 128
Bristol Bay Herring Spawn On Kelp Hand Pick (L12T) 216 8 0 24 0 13 0 216 8 0 24 0 13 0 248 261
Nelson Island Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34N) 100 9 0 12 0 4 0 87 8 0 10 0 2 0 121 125
Nunivak Island Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34U) 3 2 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 3 0 5 8
Cape Romanzof Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34Y) 48 1 0 1 0 0 0 46 0 0 1 0 0 0 50 50
Norton Sound Herring Roe Beach Seine (G02Z) 0 3 0 2 0 3 0 0 3 0 2 0 3 0 5 8
Norton Sound Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34Z) 111 40 11 36 2 59 0 111 40 11 36 2 59 0 200 259
Total 600 89 81 99 7 150 0 577 87 79 97 7 145 0 876 1,026
                                 
1997                                
Southeast Dungeness Crab Ring Net (D10A) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Southeast Dungeness Crab Diving Gear (D11A) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Southeast Dungeness Crab 300 Pots/Or 100% Of Max (D9AA) 28 1 15 0 0 5 0 28 1 15 0 0 5 0 44 49
Southeast Dungeness Crab 225 Pots/Or 75% Of Max (D9BA) 28 0 8 0 0 7 0 28 0 8 0 0 7 0 36 43
Southeast Dungeness Crab 150 Pots/Or 50% Of Max (D9CA) 58 0 11 0 0 14 0 56 0 9 0 0 14 0 69 83
Southeast Dungeness Crab 75 Pots/Or 25% Of Max (D9DA) 52 1 29 2 0 10 0 38 0 22 1 0 10 0 84 94
Cook Inlet Dungeness Crab Pot Gear (D91H) 49 0 10 2 2 5 0 42 0 9 2 2 4 0 63 68
Total 217 2 74 5 2 41 0 192 1 63 3 2 40 0 300 341
                                 
1998                                
Northern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21A) 50 0 37 2 0 21 1 50 0 37 2 0 21 1 90 111
Southern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21C) 91 0 38 1 1 30 0 86 0 31 1 1 28 0 131 161
Southeast Shrimp Pot Gear (P91A) 109 3 89 3 0 18 0 74 3 61 1 0 14 0 204 222
Prince William Sound Sablefish Net Gear Max VL Length 50' (C4CE) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 90' (C5AE) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 50' (C5CE) 14 5 0 16 0 2 0 14 5 0 16 0 2 0 35 37
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 35' (C5DE) 5 3 0 6 0 1 0 5 3 0 6 0 1 0 14 15
Total 271 11 164 29 1 72 1 231 11 129 27 1 66 1 477 549
                                 
1999-2002                                
Southeast Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K59A) 3 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 4
Southeast Shrimp Beam Trawl (P17A) 23 0 6 0 0 4 0 18 0 4 0 0 4 0 29 33
Southeast Sea Urchin Diving Gear (U11A) 6 0 21 1 0 26 0 6 0 21 1 0 26 0 28 54
Southeast Geoduck Clams Diving Gear (J11A) 15 0 34 1 1 27 0 8 0 22 1 0 18 0 51 78
Southeast Sea Cucumber Diving Gear (Q11A) 75 4 105 2 1 55 0 48 3 65 0 1 38 0 187 242
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 60' (C5BE) 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3
Kodiak Herring Food/Bait Purse Seine, Fixed VL Length To 60' (H1DK) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
Kodiak Herring Food/Bait Otter Trawl, Fixed VL Length To 75' (H7BK) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kodiak Herring Food/Bait Otter Trawl, Fixed VL Length To 70' (H7CK) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Kodiak Herring Food/Bait Otter Trawl, Fixed VL Length To 60' (H7DK) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Goodnews Bay Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34W) 23 56 0 12 0 1 0 23 56 0 12 0 1 0 91 92
Total 146 61 173 16 2 117 0 107 60 119 14 1 91 0 398 515
                                 
2003-2004                                
Southeast Shrimp Otter Trawl (P07A) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodiak Tanner Bairdi Crab Pot Gear VL To 120' (TB9AK) 0 2 30 0 0 9 0 0 2 25 0 0 8 0 32 41
Kodiak Tanner Bairdi Crab Pot Gear VL Under 60' (TB9BK) 16 22 88 4 0 7 0 16 22 84 3 0 5 0 130 137
Total 16 24 118 4 0 17 0 16 24 109 3 0 13 0 162 179
                                 
Overall Total 5,641 996 2,799 1,172 68 3,115 5 5,405 984 2,620 1,143 65 3,044 5 10,681 13,796

This table excludes 2,823 permits which were cancelled by CFEC and not reinstated, summed over the entire period.
By 2021, the net effects of transferable and nontransferable permits changing status through the CFEC adjudication process resulted in the addition of 133 transferable permits.