Changes in the Distribution of Alaska's Commercial Fisheries Entry Permits, 1975-2021
Table 5-05. Permit Values by Permit Type and Year

Year Number Permit Value Begin End
Statewide Salmon Power Troll (S15B)        
1982 73 *    
1983 74 $20,681    
1984 72 *    
1985 74 *    
1986 73 *    
1987 65 $65,800 JAN87 DEC87
1988 68 $71,500 JAN88 DEC88
1989 56 $73,600 JAN89 DEC89
1990 51 $71,700 JAN90 DEC90
1991 58 $77,000 DEC90 DEC91
1992 47 $68,700 JAN92 DEC92
1993 48 $59,800 JAN93 DEC93
1994 45 $54,600 JAN94 DEC94
1995 71 $52,100 JAN95 DEC95
1996 36 $34,800 FEB96 DEC96
1997 55 $31,700 JAN97 DEC97
1998 46 $30,300 DEC97 DEC98
1999 41 $25,400 JAN99 DEC99
2000 74 $23,900 JAN00 DEC00
2001 63 $20,600 JAN01 DEC01
2002 37 $21,800 JAN02 DEC02
2003 56 $19,400 JAN03 DEC03
2004 81 $24,100 DEC03 DEC04
2005 53 $40,200 JAN05 DEC05
2006 78 $43,900 JAN06 DEC06
2007 46 $48,800 JAN07 DEC07
2008 51 $45,900 JAN08 DEC08
2009 33 $44,800 JAN09 DEC09
2010 50 $37,400 JAN10 DEC10
2011 66 $40,800 JAN11 DEC11
2012 61 $43,200 JAN12 DEC12
2013 50 $38,600 JAN13 DEC13
2014 43 $44,000 JAN14 DEC14
2015 41 $45,500 JAN15 DEC15
2016 38 $41,000 JAN16 NOV16
2017 33 $38,300 JAN17 DEC17
2018 31 $34,100 JAN18 DEC18
2019 32 $29,700 JAN19 DEC19
2020 38 $26,900 JAN20 DEC20
2021 51 $27,600 JAN21 DEC21
         
Statewide Salmon Hand Troll (S05B)        
1982 35 *    
1983 90 $4,948    
1984 70 *    
1985 93 *    
1986 111 *    
1987 93 $13,800 JAN87 DEC87
1988 100 $15,400 JAN88 DEC88
1989 67 $16,900 JAN89 DEC89
1990 101 $16,600 JAN90 DEC90
1991 85 $17,300 JAN91 DEC91
1992 70 $17,100 JAN92 DEC92
1993 54 $14,900 JAN93 DEC93
1994 68 $14,000 JAN94 DEC94
1995 81 $13,800 JAN95 DEC95
1996 44 $10,500 JAN96 DEC96
1997 59 $9,500 JAN97 DEC97
1998 51 $8,200 JAN98 DEC98
1999 62 $6,600 FEB99 DEC99
2000 67 $6,700 JAN00 DEC00
2001 62 $6,500 JAN01 DEC01
2002 40 $5,800 JAN02 DEC02
2003 65 $5,300 JAN03 DEC03
2004 65 $6,100 JAN04 DEC04
2005 78 $10,500 JAN05 DEC05
2006 78 $12,000 JAN06 DEC06
2007 77 $12,900 JAN07 DEC07
2008 61 $12,900 DEC07 NOV08
2009 57 $13,800 JAN09 DEC09
2010 48 $12,700 DEC09 DEC10
2011 83 $13,000 JAN11 DEC11
2012 66 $13,300 JAN12 DEC12
2013 63 $12,400 JAN13 DEC13
2014 73 $12,800 DEC13 DEC14
2015 39 $13,100 JAN15 DEC15
2016 49 $12,000 DEC15 DEC16
2017 56 $11,600 JAN17 DEC17
2018 35 $10,500 JAN18 DEC18
2019 33 $9,600 JAN19 DEC19
2020 48 $8,800 JAN20 DEC20
2021 48 $9,200 JAN21 DEC21
         
Southeast Salmon Purse Seine (S01A)        
1982 22 *    
1983 21 *    
1984 38 *    
1985 27 *    
1986 19 *    
1987 30 $100,200 JAN87 DEC87
1988 18 $154,800 FEB88 DEC88
1989 29 $182,900 FEB89 DEC89
1990 18 $243,000 JAN90 DEC90
1991 19 $191,300 FEB91 OCT91
1992 17 $132,800 FEB92 DEC92
1993 16 $155,000 JAN93 NOV93
1994 25 $138,300 JAN94 JUL94
1995 17 $140,000 MAR95 DEC95
1996 16 $107,400 JAN96 DEC96
1997 20 $87,700 DEC96 DEC97
1998 24 $82,500 JAN98 DEC98
1999 17 $69,800 JAN99 SEP99
2000 25 $64,100 JAN00 DEC00
2001 22 $54,100 APR01 OCT01
2002 26 $34,100 MAR02 DEC02
2003 8 $48,300 DEC02 NOV03
2004 6 $47,800 MAY04 DEC04
2005 17 $61,300 JAN05 DEC05
2006 18 $72,100 JAN06 DEC06
2007 17 $81,000 JAN07 DEC07
2008 9 $88,600 MAR08 DEC08
2009 17 $95,400 FEB09 DEC09
2010 25 $112,600 JAN10 DEC10
2011 24 $160,900 JAN11 NOV11
2012 15 $289,000 FEB12 DEC12
2013 19 $363,000 JAN13 DEC13
2014 5 $364,200 DEC13 SEP14
2015 12 $296,500 FEB15 NOV15
2016 4 $193,900 NOV15 DEC16
2017 12 $236,700 APR17 JUL17
2018 5 $218,300 FEB18 DEC18
2019 13 $249,400 FEB19 JUL19
2020 6 $220,500 JAN20 OCT20
2021 10 $154,600 JAN21 DEC21
         
Southeast Salmon Drift Gillnet (S03A)        
1982 43 *    
1983 38 *    
1984 43 *    
1985 43 *    
1986 46 *    
1987 35 $141,000 DEC86 DEC87
1988 30 $185,400 JAN88 DEC88
1989 16 $291,800 JAN89 DEC89
1990 28 $229,200 JAN90 DEC90
1991 33 $170,900 FEB91 DEC91
1992 29 $151,200 JAN92 DEC92
1993 27 $160,000 JAN93 NOV93
1994 31 $119,400 JAN94 DEC94
1995 33 $130,600 JAN95 DEC95
1996 31 $106,500 JAN96 DEC96
1997 32 $88,700 JAN97 DEC97
1998 25 $61,100 JAN98 DEC98
1999 32 $57,200 JAN99 DEC99
2000 38 $53,900 FEB00 DEC00
2001 29 $65,600 JAN01 JUN01
2002 14 $41,800 APR02 DEC02
2003 18 $32,200 FEB03 NOV03
2004 24 $32,000 JAN04 DEC04
2005 36 $42,400 FEB05 DEC05
2006 40 $54,300 FEB06 DEC06
2007 29 $75,200 JAN07 DEC07
2008 21 $71,000 FEB08 DEC08
2009 24 $70,600 FEB09 DEC09
2010 40 $73,600 JAN10 DEC10
2011 34 $100,800 JAN11 DEC11
2012 32 $115,800 JAN12 DEC12
2013 35 $136,400 DEC12 DEC13
2014 24 $112,700 JAN14 DEC14
2015 21 $105,500 JAN15 DEC15
2016 14 $98,900 FEB16 DEC16
2017 24 $101,800 JAN17 NOV17
2018 18 $94,300 FEB18 DEC18
2019 27 $94,400 DEC18 DEC19
2020 7 $79,200 JAN20 JUN20
2021 9 $68,100 JAN21 NOV21
         
Southeast Herring Roe Purse Seine (G01A)        
1982 2 **    
1983 2 **    
1984 1 **    
1985 2 **    
1986 2 **    
1987 2 $542,600 APR85 OCT86
1988 3 $950,600 OCT86 MAR88
1989 0 $950,600 OCT86 MAR88
1990 2 $653,900 FEB88 SEP90
1991 4 $485,100 JAN91 NOV91
1992 0 $485,100 JAN91 NOV91
1993 1 $394,100 MAR91 OCT93
1994 1 $339,100 JUN91 FEB94
1995 3 $330,600 FEB94 MAR95
1996 5 $515,000 FEB96 APR96
1997 4 $398,500 JAN97 DEC97
1998 2 $362,600 DEC97 FEB98
1999 1 $363,200 DEC97 MAR99
2000 3 $399,400 MAR99 DEC00
2001 2 $376,300 JAN00 MAY01
2002 2 $402,900 MAY01 MAR02
2003 1 $416,200 MAY01 JAN03
2004 4 $442,100 JAN04 APR04
2005 1 $442,100 JAN04 APR04
2006 2 $388,600 MAR04 MAY06
2007 2 $388,600 MAR04 MAY06
2008 2 $389,400 JAN06 MAR08
2009 0 $389,400 JAN06 MAR08
2010 3 $663,200 MAR08 DEC10
2011 4 $647,200 OCT10 NOV11
2012 3 $450,800 NOV11 MAY12
2013 3 $533,600 MAY12 JUL13
2014 2 $489,200 FEB13 OCT14
2015 4 $288,700 OCT14 APR15
2016 5 $280,000 JAN16 NOV16
2017 2 $289,400 FEB16 FEB17
2018 3 $321,800 FEB17 OCT18
2019 2 $220,000 MAR18 FEB19
2020 0 $220,000 MAR18 FEB19
2021 4 $130,800 JAN19 OCT21
         
Southeast Herring Roe & Fd/Bt Gillnet (G34A)        
1982 6 *    
1983 5 *    
1984 6 *    
1985 12 *    
1986 6 *    
1987 12 $120,100 JAN87 DEC87
1988 11 $116,100 JAN88 DEC88
1989 4 $124,200 FEB89 MAY89
1990 2 $124,200 FEB89 MAY89
1991 7 $56,000 MAR91 DEC91
1992 12 $71,900 JAN92 NOV92
1993 1 $77,000 AUG92 OCT93
1994 8 $59,900 FEB94 DEC94
1995 10 $58,700 FEB95 DEC95
1996 13 $62,600 JAN96 DEC96
1997 5 $61,500 JAN97 DEC97
1998 6 $42,300 MAR98 DEC98
1999 5 $30,700 FEB99 AUG99
2000 3 $27,000 MAR99 DEC00
2001 3 $22,000 DEC00 OCT01
2002 2 $17,600 AUG01 DEC02
2003 14 $14,900 JAN03 DEC03
2004 6 $19,000 DEC03 DEC04
2005 6 $14,600 MAR05 DEC05
2006 3 $13,600 JUN05 JUN06
2007 3 $9,900 JUN06 JUL07
2008 11 $11,200 JAN08 AUG08
2009 11 $17,900 JUN09 DEC09
2010 6 $20,300 APR10 JUN10
2011 1 $20,600 APR10 JUN10
2012 3 $12,400 APR10 NOV12
2013 7 $15,200 MAR13 SEP13
2014 1 $15,900 APR13 APR14
2015 0 $15,900 APR13 APR14
2016 1 $15,900 APR13 APR14
2017 0 $15,900 APR13 APR14
2018 0 $15,900 APR13 APR14
2019 0 $15,900 APR13 APR14
2020 0 $15,900 APR13 APR14
2021 0 $15,900 APR13 APR14
         
Northern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21A)        
1998 3 $28,200 JAN98 DEC98
1999 6 $28,000 JAN99 JUL99
2000 4 $30,200 JAN00 SEP00
2001 26 $24,800 JAN01 DEC01
2002 14 $34,500 JAN02 OCT02
2003 15 $58,300 FEB03 DEC03
2004 8 $72,300 JAN04 JUL04
2005 9 $70,100 MAR05 MAY05
2006 6 $56,900 MAY05 OCT06
2007 15 $49,000 FEB07 DEC07
2008 12 $65,600 JAN08 DEC08
2009 16 $76,600 JAN09 JUL09
2010 7 $78,300 JAN10 SEP10
2011 6 $53,000 FEB11 DEC11
2012 8 $57,100 JAN12 DEC12
2013 2 $53,000 APR12 JUN13
2014 5 $51,200 FEB14 OCT14
2015 0 $51,200 FEB14 OCT14
2016 1 $51,200 FEB14 OCT14
2017 0 $51,200 FEB14 OCT14
2018 0 $51,200 FEB14 OCT14
2019 0 $51,200 FEB14 OCT14
2020 1 $22,600 APR14 DEC20
2021 1 $15,300 JUL14 FEB21
         
Southern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21C)        
1999 2 $5,100 DEC99 DEC99
2000 1 $9,100 DEC99 MAR00
2001 13 $5,300 MAR01 NOV01
2002 20 $6,800 JAN02 DEC02
2003 16 $10,700 JAN03 DEC03
2004 13 $20,900 JAN04 SEP04
2005 4 $18,900 AUG04 AUG05
2006 3 $15,000 MAR05 MAR06
2007 7 $11,700 FEB07 DEC07
2008 17 $17,300 JAN08 DEC08
2009 13 $23,300 JAN09 OCT09
2010 8 $21,600 FEB10 OCT10
2011 4 $20,800 OCT10 DEC11
2012 20 $20,600 JAN12 DEC12
2013 15 $36,300 JAN13 SEP13
2014 9 $42,600 JAN14 DEC14
2015 3 $42,200 JUN14 MAR15
2016 3 $31,200 MAR15 NOV16
2017 2 $30,800 MAR16 MAY17
2018 10 $23,400 FEB18 DEC18
2019 9 $25,600 FEB19 DEC19
2020 12 $25,500 JAN20 DEC20
2021 13 $25,900 JAN21 APR21
         
Northern Southeast Sablefish Longline (C61A)        
1989 1 $272,200 OCT89 OCT89
1990 2 $249,000 OCT89 SEP90
1991 3 $250,700 SEP90 DEC91
1992 4 $298,500 JAN92 MAY92
1993 2 $299,500 FEB92 MAR93
1994 2 $297,200 JAN93 MAY94
1995 6 $387,500 JAN95 SEP95
1996 2 $454,000 MAY95 MAR96
1997 2 $516,500 FEB96 MAR97
1998 1 $506,700 MAR96 NOV98
1999 3 $409,100 NOV98 DEC99
2000 5 $404,900 JAN00 AUG00
2001 0 $402,000 JAN00 AUG00
2002 2 $373,800 JUN00 JUL02
2003 2 $354,400 MAY02 DEC03
2004 0 $354,400 MAY02 DEC03
2005 1 $391,100 JUL02 MAR05
2006 2 $423,200 DEC03 FEB06
2007 1 $416,400 MAR05 APR07
2008 5 $392,400 JAN08 NOV08
2009 3 $409,700 NOV08 JUN09
2010 6 $367,200 MAY10 NOV10
2011 2 $428,700 AUG10 OCT11
2012 2 $462,400 JUL11 APR12
2013 1 $467,500 OCT11 NOV13
2014 2 $474,700 MAR12 NOV14
2015 4 $474,700 NOV14 DEC15
2016 1 $471,100 APR15 OCT16
2017 5 $468,000 JUN17 OCT17
2018 1 $479,600 JUN17 DEC18
2019 5 $490,500 JAN19 AUG19
2020 5 $471,400 JAN20 DEC20
2021 2 $446,000 JUL20 NOV21
         
Southern Southeast Sablefish Longline (C61C)        
1990 1 $215,200 MAY90 MAY90
1991 1 $221,100 MAY90 APR91
1992 1 $242,100 MAY90 FEB92
1993 1 $253,600 MAY90 JAN93
1994 1 $253,600 MAY90 JAN93
1995 1 $253,600 MAY90 JAN93
1996 1 $286,000 APR91 MAY96
1997 0 $286,000 APR91 MAY96
1998 1 $310,300 FEB92 JAN98
1999 0 $310,300 FEB92 JAN98
2000 0 $310,300 FEB92 JAN98
2001 1 $352,200 JAN93 JAN01
2002 0 $352,200 JAN93 JAN01
2003 0 $352,200 JAN93 JAN01
2004 0 $352,200 JAN93 JAN01
2005 1 $356,200 MAY96 MAY05
2006 1 $348,800 JAN98 MAR06
2007 3 $358,500 MAR06 JUN07
2008 1 $360,000 APR07 FEB08
2009 1 $352,700 APR07 FEB09
2010 2 $424,800 FEB08 DEC10
2011 0 $424,800 FEB08 DEC10
2012 1 $459,300 FEB09 DEC12
2013 0 $459,300 FEB09 DEC12
2014 1 $470,000 JUN10 FEB14
2015 1 $470,000 JUN10 FEB14
2016 0 $470,000 JUN10 FEB14
2017 0 $470,000 JUN10 FEB14
2018 0 $470,000 JUN10 FEB14
2019 1 $470,000 JUN10 FEB14
2020 1 $449,200 DEC10 OCT20
2021 1 $439,800 DEC12 JUN21
         
Southern Southeast Sablefish Pot Gear (C91C)        
1997 1 **    
         
Southeast Red/Blue King Crab Pot Gear (K19A)        
2001 1 $79,400 SEP01 SEP01
2002 1 $79,600 SEP01 NOV02
2003 0 $79,600 SEP01 NOV02
2004 0 $79,600 SEP01 NOV02
2005 0 $79,600 SEP01 NOV02
2006 2 $83,000 SEP01 OCT06
2007 0 $83,000 SEP01 OCT06
2008 0 $83,000 SEP01 OCT06
2009 1 $66,100 NOV02 FEB09
2010 2 $57,000 OCT06 MAR10
2011 0 $57,000 OCT06 MAR10
2012 0 $57,000 OCT06 MAR10
2013 0 $57,000 OCT06 MAR10
2014 0 $57,000 OCT06 MAR10
2015 1 $49,600 FEB09 JUL15
2016 1 $49,600 FEB09 JUL15
2017 1 $62,100 JAN10 DEC17
2018 1 $56,600 MAR10 MAY18
2019 0 $56,600 MAR10 MAY18
2020 0 $56,600 MAR10 MAY18
2021 2 $54,800 DEC17 DEC21
         
Southeast Red/Blue/Brown King Crab Pot Gear (K29A)        
2001 1 $238,200 SEP01 SEP01
2002 0 $238,200 SEP01 SEP01
2003 1 $242,400 SEP01 MAY03
2004 0 $242,400 SEP01 MAY03
2005 1 $227,300 SEP01 JAN05
2006 0 $227,300 SEP01 JAN05
2007 0 $227,300 SEP01 JAN05
2008 0 $227,300 SEP01 JAN05
2009 0 $227,300 SEP01 JAN05
2010 2 $141,200 MAY03 FEB10
2011 0 $141,200 MAY03 FEB10
2012 0 $141,200 MAY03 FEB10
2013 0 $141,200 MAY03 FEB10
2014 0 $141,200 MAY03 FEB10
2015 0 $141,200 MAY03 FEB10
2016 0 $141,200 MAY03 FEB10
2017 0 $141,200 MAY03 FEB10
2018 0 $141,200 MAY03 FEB10
2019 0 $141,200 MAY03 FEB10
2020 0 $141,200 MAY03 FEB10
2021 0 $141,200 MAY03 FEB10
         
Southeast Brown King Crab Pot Gear (K39A)        
1997 1 $87,600 MAR97 MAR97
1998 0 $87,600 MAR97 MAR97
1999 0 $87,600 MAR97 MAR97
2000 0 $87,600 MAR97 MAR97
2001 0 $87,600 MAR97 MAR97
2002 1 $87,600 MAR97 MAR97
2003 1 $168,100 MAR97 JUL03
2004 0 $168,100 MAR97 JUL03
2005 1 $151,100 MAR97 JUN05
2006 0 $151,100 MAR97 JUN05
2007 0 $151,100 MAR97 JUN05
2008 2 $151,500 MAR97 NOV08
2009 0 $151,500 MAR97 NOV08
2010 0 $151,500 MAR97 NOV08
2011 1 $117,900 JUL03 JAN11
2012 0 $117,900 JUL03 JAN11
2013 1 $116,700 JUN05 JAN13
2014 1 $126,500 NOV08 JAN14
2015 0 $126,500 NOV08 JAN14
2016 0 $126,500 NOV08 JAN14
2017 0 $126,500 NOV08 JAN14
2018 0 $126,500 NOV08 JAN14
2019 0 $126,500 NOV08 JAN14
2020 1 $126,500 NOV08 JAN14
2021 0 $126,500 NOV08 JAN14
         
Southeast Red/Blue King/Tanner Crab Pot Gear (K49A)        
1990 1 $215,200 DEC90 DEC90
1991 1 $210,800 DEC90 NOV91
1992 0 $210,800 DEC90 NOV91
1993 0 $210,800 DEC90 NOV91
1994 3 $205,600 NOV91 DEC94
1995 0 $205,600 NOV91 DEC94
1996 0 $205,600 NOV91 DEC94
1997 0 $205,600 NOV91 DEC94
1998 0 $205,600 NOV91 DEC94
1999 1 $245,800 JUN94 FEB99
2000 2 $264,700 DEC94 MAY00
2001 1 $261,300 FEB99 OCT01
2002 0 $261,300 FEB99 OCT01
2003 0 $261,300 FEB99 OCT01
2004 1 $197,200 JAN00 MAY04
2005 0 $197,200 JAN00 MAY04
2006 0 $197,200 JAN00 MAY04
2007 0 $197,200 JAN00 MAY04
2008 1 $193,600 MAY00 JAN08
2009 0 $193,600 MAY00 JAN08
2010 3 $127,400 JAN08 DEC10
2011 3 $102,300 DEC10 JUL11
2012 3 $132,200 JUL11 JUL12
2013 4 $138,600 JUL12 JUN13
2014 0 $138,600 JUL12 JUN13
2015 0 $138,600 JUL12 JUN13
2016 0 $138,600 JUL12 JUN13
2017 1 $135,800 FEB13 APR17
2018 0 $135,800 FEB13 APR17
2019 1 $135,800 FEB13 APR17
2020 0 $135,800 FEB13 APR17
2021 0 $135,800 FEB13 APR17
         
Southeast Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K59A)        
2000 1 $285,700 AUG00 AUG00
2001 0 $285,700 AUG00 AUG00
2002 0 $285,700 AUG00 AUG00
2003 0 $285,700 AUG00 AUG00
2004 1 $271,500 AUG00 JAN04
2005 0 $271,500 AUG00 JAN04
2006 0 $271,500 AUG00 JAN04
2007 0 $271,500 AUG00 JAN04
2008 1 $185,700 AUG00 FEB08
2009 1 $160,000 AUG00 NOV09
2010 0 $160,000 AUG00 NOV09
2011 0 $160,000 AUG00 NOV09
2012 0 $160,000 AUG00 NOV09
2013 0 $160,000 AUG00 NOV09
2014 0 $160,000 AUG00 NOV09
2015 0 $160,000 AUG00 NOV09
2016 0 $160,000 AUG00 NOV09
2017 0 $160,000 AUG00 NOV09
2018 0 $160,000 AUG00 NOV09
2019 0 $160,000 AUG00 NOV09
2020 0 $160,000 AUG00 NOV09
2021 0 $160,000 AUG00 NOV09
         
Southeast Red/Blue/Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K69A)        
1990 1 $269,000 JUN90 JUN90
1991 1 $340,900 JUN90 APR91
1992 1 $355,200 JUN90 JAN92
1993 0 $355,200 JUN90 JAN92
1994 2 $276,700 JUN90 SEP94
1995 2 $360,000 JAN92 OCT95
1996 0 $360,000 JAN92 OCT95
1997 0 $360,000 JAN92 OCT95
1998 1 $360,000 JAN92 OCT95
1999 0 $360,000 JAN92 OCT95
2000 0 $360,000 JAN92 OCT95
2001 1 $380,000 SEP94 JAN01
2002 3 $351,400 JAN01 SEP02
2003 0 $351,400 JAN01 SEP02
2004 0 $351,400 JAN01 SEP02
2005 3 $318,500 SEP02 DEC05
2006 1 $285,200 JUN05 SEP06
2007 1 $267,600 SEP05 JAN07
2008 1 $292,200 DEC05 FEB08
2009 1 $280,800 SEP06 JAN09
2010 0 $280,800 SEP06 JAN09
2011 2 $242,000 FEB08 JUN11
2012 0 $242,000 FEB08 JUN11
2013 1 $242,100 JAN09 DEC13
2014 2 $238,200 JUN11 AUG14
2015 0 $238,200 JUN11 AUG14
2016 0 $238,200 JUN11 AUG14
2017 0 $238,200 JUN11 AUG14
2018 0 $238,200 JUN11 AUG14
2019 0 $238,200 JUN11 AUG14
2020 1 $205,900 DEC13 APR20
2021 0 $205,900 DEC13 APR20
         
Southeast Tanner Crab Pot Gear (T19A)        
1990 1 $73,200 DEC90 DEC90
1991 0 $73,200 DEC90 DEC90
1992 0 $73,200 DEC90 DEC90
1993 1 $130,000 DEC90 FEB93
1994 0 $130,000 DEC90 FEB93
1995 0 $130,000 DEC90 FEB93
1996 1 $199,400 DEC90 FEB96
1997 0 $199,400 DEC90 FEB96
1998 0 $199,400 DEC90 FEB96
1999 0 $199,400 DEC90 FEB96
2000 1 $211,300 DEC90 JAN00
2001 2 $193,800 FEB96 SEP01
2002 2 $165,800 JAN01 AUG02
2003 2 $110,700 FEB02 AUG03
2004 1 $99,200 AUG02 DEC04
2005 0 $99,200 AUG02 DEC04
2006 0 $99,200 AUG02 DEC04
2007 2 $84,300 AUG03 JUL07
2008 1 $73,000 DEC04 DEC08
2009 1 $71,900 MAR07 DEC09
2010 2 $79,900 DEC08 DEC10
2011 1 $77,300 DEC09 FEB11
2012 2 $74,900 DEC10 MAR12
2013 2 $82,200 JAN12 FEB13
2014 4 $81,400 MAR12 OCT14
2015 2 $83,100 FEB13 DEC15
2016 2 $82,300 FEB13 MAR16
2017 2 $85,600 DEC15 APR17
2018 3 $78,300 APR17 DEC18
2019 1 $78,100 MAY18 FEB19
2020 1 $78,100 MAY18 FEB19
2021 1 $82,400 DEC18 DEC21
         
Southeast Dungeness Crab 300 Pots/Or 100% Of Max (D9AA)        
1997 14 $152,400 JAN97 JUN97
1998 5 $142,800 MAR98 JUN98
1999 2 $132,900 JUN98 MAY99
2000 7 $89,100 FEB00 DEC00
2001 3 $84,300 DEC00 JUN01
2002 2 $79,800 JUN01 APR02
2003 3 $89,200 APR02 NOV03
2004 6 $85,600 APR04 DEC04
2005 1 $86,500 MAY04 APR05
2006 2 $88,000 DEC04 DEC06
2007 9 $84,400 JAN07 OCT07
2008 3 $89,100 OCT07 MAR08
2009 1 $85,000 JAN08 APR09
2010 1 $90,400 JAN08 MAY10
2011 2 $87,900 MAR08 MAR11
2012 3 $67,600 MAY10 MAY12
2013 5 $50,700 MAY13 DEC13
2014 5 $51,500 JAN14 MAY14
2015 3 $59,400 APR14 MAY15
2016 3 $72,600 MAY14 MAR16
2017 1 $82,200 MAY14 JUN17
2018 5 $80,400 MAY18 NOV18
2019 0 $80,300 MAY18 NOV18
2020 5 $88,000 FEB20 APR20
2021 3 $122,300 APR20 MAY21
         
Southeast Dungeness Crab 225 Pots/Or 75% Of Max (D9BA)        
1997 11 $114,100 MAR97 DEC97
1998 5 $102,400 JAN98 SEP98
1999 2 $85,100 SEP98 OCT99
2000 3 $70,400 OCT99 SEP00
2001 3 $62,600 SEP00 SEP01
2002 4 $63,500 FEB02 MAR02
2003 2 $64,900 FEB02 APR03
2004 8 $66,400 MAY04 DEC04
2005 3 $66,100 DEC04 NOV05
2006 3 $62,200 NOV05 MAY06
2007 3 $58,800 MAR07 DEC07
2008 8 $59,200 JAN08 MAY08
2009 3 $56,800 MAY08 APR09
2010 4 $52,500 JAN10 MAY10
2011 2 $47,200 APR10 MAY11
2012 1 $47,700 MAY10 MAR12
2013 7 $32,800 APR13 AUG13
2014 8 $38,400 JAN14 SEP14
2015 4 $59,300 FEB15 JUN15
2016 2 $65,900 JUN15 SEP16
2017 2 $60,300 JUN15 DEC17
2018 6 $54,800 MAR18 NOV18
2019 4 $53,400 NOV18 SEP19
2020 10 $55,100 JAN20 SEP20
2021 3 $58,200 MAY20 AUG21
         
Southeast Dungeness Crab 150 Pots/Or 50% Of Max (D9CA)        
1997 28 $72,200 MAR97 NOV97
1998 15 $69,200 JAN98 JUN98
1999 2 $58,300 JUN98 SEP99
2000 5 $35,900 MAY00 OCT00
2001 9 $34,600 FEB01 NOV01
2002 15 $41,900 JAN02 OCT02
2003 11 $45,500 MAR03 DEC03
2004 10 $45,300 MAR04 DEC04
2005 7 $41,500 FEB05 JUL05
2006 2 $42,000 JUN05 NOV06
2007 5 $38,400 APR07 SEP07
2008 16 $40,800 JAN08 OCT08
2009 6 $40,700 FEB09 MAY09
2010 8 $31,400 MAR10 DEC10
2011 5 $34,000 MAR11 SEP11
2012 8 $27,100 JAN12 DEC12
2013 10 $22,600 DEC12 DEC13
2014 16 $27,200 JAN14 DEC14
2015 13 $40,800 APR15 OCT15
2016 10 $45,100 JAN16 SEP16
2017 4 $42,300 SEP16 APR17
2018 6 $34,400 APR18 OCT18
2019 10 $34,300 MAR19 NOV19
2020 13 $35,800 MAR20 OCT20
2021 8 $49,400 APR21 DEC21
         
Southeast Dungeness Crab 75 Pots/Or 25% Of Max (D9DA)        
1997 24 $38,100 MAR97 DEC97
1998 22 $36,900 JAN98 DEC98
1999 9 $25,700 APR99 OCT99
2000 9 $22,700 FEB00 JUN00
2001 10 $19,700 MAR01 DEC01
2002 11 $21,400 JAN02 NOV02
2003 11 $21,200 JAN03 DEC03
2004 10 $20,700 APR04 DEC04
2005 9 $20,000 FEB05 AUG05
2006 9 $18,100 MAY06 DEC06
2007 15 $21,900 MAR07 NOV07
2008 10 $18,900 JAN08 DEC08
2009 8 $20,100 MAR09 SEP09
2010 7 $17,500 MAR10 JUN10
2011 13 $14,300 FEB11 DEC11
2012 13 $13,900 JAN12 DEC12
2013 9 $12,700 MAR13 DEC13
2014 17 $15,100 JAN14 DEC14
2015 8 $18,500 JAN15 NOV15
2016 14 $17,800 JAN16 DEC16
2017 11 $19,100 JAN17 DEC17
2018 10 $17,300 FEB18 SEP18
2019 13 $16,900 MAR19 DEC19
2020 14 $17,300 JAN20 DEC20
2021 19 $22,800 JAN21 NOV21
         
Southeast Shrimp Beam Trawl (P17A)        
1999 1 $84,400 MAR99 MAR99
2000 0 $84,400 MAR99 MAR99
2001 4 $69,500 APR01 MAY01
2002 2 $62,900 MAY01 DEC02
2003 1 $62,900 MAY01 DEC02
2004 0 $62,900 MAY01 DEC02
2005 0 $62,900 MAY01 DEC02
2006 0 $62,900 MAY01 DEC02
2007 1 $31,100 MAY01 JUL07
2008 2 $24,500 DEC02 MAY08
2009 0 $24,500 DEC02 MAY08
2010 3 $19,900 MAY08 DEC10
2011 1 $16,600 JUL10 SEP11
2012 1 $16,300 NOV10 JUN12
2013 6 $17,600 JUN12 OCT13
2014 3 $23,600 AUG13 MAY14
2015 5 $29,500 MAY14 AUG15
2016 1 $29,500 MAY14 AUG15
2017 2 $27,900 MAY15 NOV17
2018 1 $27,900 MAY15 NOV17
2019 1 $27,900 AUG15 MAR19
2020 0 $27,900 AUG15 MAR19
2021 4 $28,000 MAR21 DEC21
         
Southeast Shrimp Pot Gear (P91A)        
1998 5 $42,700 SEP98 NOV98
1999 11 $26,000 FEB99 JUL99
2000 26 $18,800 FEB00 DEC00
2001 16 $36,700 JAN01 NOV01
2002 10 $22,400 JAN02 DEC02
2003 12 $23,500 DEC02 OCT03
2004 12 $27,300 JAN04 SEP04
