Changes in the Distribution of Alaska's Commercial Fisheries Entry Permits, 1975-2024
Table 3-09. Net Changes in Permit Holdings Due to Transfers, Migrations, and Cancellations, by Permit and Resident Type, 1975-2024

  Alaska Rural Local Alaska Rural Nonlocal Alaska Urban Local Alaska Urban Nonlocal Alaska Data Missing Nonresident DCCED
CFAB
Permits First Issued in: Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer Migrate Cancel Transfer
1975                                      
Statewide Salmon Power Troll (S15B) 142 -129 3 0 3 0 93 -28 1 -6 13 -1 -71 83 -1 -158 58 -5 0
Southeast Salmon Purse Seine (S01A) -23 -17 -15 1 6 -5 20 -7 -23 13 -5 -7 0 3 0 -11 20 -90 0
Southeast Salmon Drift Gillnet (S03A) 42 5 -1 16 -10 0 37 -35 1 -8 13 0 -14 16 0 -74 11 1 1
Yakutat Salmon Set Gillnet (S04D) 12 -38 3 10 -3 -1 0 0 0 -20 28 -1 -6 10 1 4 3 3 0
Prince William Sound Salmon Purse Seine (S01E) -50 -41 2 62 -5 0 0 0 0 19 13 0 -9 10 0 -22 23 1 0
Prince William Sound Salmon Drift Gillnet (S03E) -43 -75 0 123 -52 -1 0 0 0 21 51 1 -11 13 0 -90 63 0 0
Prince William Sound Salmon Set Gillnet (S04E) -15 -2 0 1 4 -1 0 0 0 11 -3 -1 0 0 0 3 1 0 0
Cook Inlet Salmon Purse Seine (S01H) -3 -7 5 2 -2 0 4 1 1 0 -1 0 -1 1 0 -2 8 0 0
Cook Inlet Salmon Drift Gillnet (S03H) 94 -10 4 3 -3 0 -14 -38 -3 -1 -2 0 -15 20 1 -67 33 -1 0
Cook Inlet Salmon Set Gillnet (S04H) 36 -12 -5 -7 1 0 -34 -32 -2 -9 -9 0 -20 29 1 34 23 0 0
Kodiak Salmon Purse Seine (S01K) -17 -34 0 30 15 -1 90 -68 -1 8 16 0 -12 15 0 -99 56 0 0
Kodiak Salmon Beach Seine (S02K) 2 -10 -2 2 -1 0 -5 3 -2 -4 4 0 -1 2 0 6 2 -4 0
Kodiak Salmon Set Gillnet (S04K) -8 -23 0 3 2 0 49 -40 0 -4 13 0 -17 17 0 -23 31 0 0
Chignik Salmon Purse Seine (S01L) 3 -2 3 9 -3 0 0 0 0 0 -1 0 2 -1 -1 -14 7 0 0
AK Peninsula Salmon Purse Seine (S01M) -34 -16 0 6 4 -1 0 0 0 12 6 1 -7 6 0 23 0 0 0
AK Peninsula Salmon Drift Gillnet (S03M) -59 -9 0 56 -6 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 1 0 5 14 0 0
AK Peninsula Salmon Set Gillnet (S04M) 15 -36 -1 2 3 0 0 0 0 -17 23 -1 1 0 0 -1 10 0 0
Bristol Bay Salmon Drift Gillnet (S03T) -330 -92 4 146 -51 1 0 0 0 58 -7 0 15 -5 0 111 155 1 0
Bristol Bay Salmon Set Gillnet (S04T) -145 -170 -40 4 -11 -8 0 0 0 40 48 -16 -28 31 -1 129 102 -13 0
Total -381 -718 -40 469 -109 -18 240 -244 -28 112 200 -25 -195 251 0 -246 620 -107 1
                                       
1976                                      
Kuskokwim Salmon Gillnet (S04W) 47 -83 -33 -14 19 -3 -10 6 -9 -20 46 -7 -4 6 -2 1 6 -1 0
Lower Yukon Salmon Gillnet (S04Y) 77 -159 -39 -41 44 -9 0 0 0 -25 99 -12 -9 11 -2 -2 5 -1 0
Upper Yukon Salmon Gillnet (S04P) -3 -27 -12 0 1 -4 5 13 -4 1 9 -5 -2 2 0 0 2 -3 0
Upper Yukon Salmon Fish Wheel (S08P) 0 -41 -41 -4 6 -2 9 18 -15 -3 7 -3 -1 4 -3 -1 6 -2 0
Norton Sound Salmon Gillnet (S04Z) 27 -46 -7 -7 11 -1 0 0 0 -18 34 -3 -2 2 0 1 -1 1 0
Kotzebue Salmon Gillnet (S04X) 28 -57 -28 -3 5 -4 0 0 0 -18 39 -8 -4 5 -1 -3 8 -5 0
Total 176 -413 -160 -69 86 -23 4 37 -28 -83 234 -38 -22 30 -8 -4 26 -11 0
                                       
1977-1978                                      
Southeast Herring Roe Purse Seine (G01A) -9 -4 1 11 -1 0 -4 1 0 6 -1 0 0 0 0 -4 5 0 0
Prince William Sound Herring Roe Purse Seine (G01E) 8 -15 0 -5 -6 0 0 0 0 5 -4 0 -2 2 0 -6 23 0 0
Cook Inlet Herring Roe & Food/Bait Purse Seine (G01H) -7 -8 0 -1 3 0 -1 5 0 10 -17 0 1 -1 0 -2 18 0 0
Total -8 -27 1 5 -4 0 -5 6 0 21 -22 0 -1 1 0 -12 46 0 0
                                       
1980-1987                                      
Statewide Salmon Hand Troll (S05B) 33 -175 -406 -3 17 -13 -22 -38 -575 -18 44 -49 -35 66 -29 45 86 -178 0
Southeast Herring Roe & Fd/Bt Gillnet (G34A) 18 -9 3 0 0 0 -8 -6 0 0 0 0 -4 5 0 -6 10 1 0
Prince William Sound Herring Roe Gillnet (G34E) 3 -10 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 -2 2 0 -4 4 0 0
Kodiak Herring Roe Purse Seine (G01K) 3 -9 0 10 2 -6 -3 -11 -4 2 1 -1 -2 1 -1 -10 16 -12 0
Kodiak Herring Roe Gillnet (G34K) 5 -3 -1 -6 -2 -7 6 -5 -13 -5 2 -9 -2 -1 -2 0 9 -12 2
Kodiak Herring Roe Gillnet & Purse Seine (G31K) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0
Total 62 -206 -404 1 17 -26 -27 -60 -591 -18 51 -59 -45 72 -32 25 126 -201 2
                                       
1988-1992                                      
Northern Southeast Sablefish Longline (C61A) 14 -8 0 2 0 0 1 -2 0 -1 4 0 -2 -3 0 -14 9 0 0
Southern Southeast Sablefish Longline (C61C) 6 -1 0 1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -6 2 -1 0
Southern Southeast Sablefish Pot Gear (C91C) 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Red/Blue King Crab Pot Gear (K19A) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0
Southeast Red/Blue/Brown King Crab Pot Gear (K29A) 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0
Southeast Brown King Crab Pot Gear (K39A) 1 -1 -2 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0
Southeast Red/Blue King/Tanner Crab Pot Gear (K49A) 5 -1 0 -1 0 0 0 -2 0 -1 1 0 0 0 0 -3 2 0 0
Southeast Red/Blue/Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K69A) 4 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 -4 2 0 0
Southeast Tanner Crab Pot Gear (T19A) -2 3 -2 -1 0 0 10 -4 0 -1 0 0 0 -1 0 -6 2 -5 0
Prince William Sound Herring Spawn On Kelp Pound (L21E) -2 -29 0 18 -7 0 0 0 0 -1 7 0 -6 10 0 -9 19 0 0
Bristol Bay Herring Spawn On Kelp Hand Pick (L12T) 2 -35 -21 -1 5 0 0 0 0 0 21 -2 -2 2 0 1 7 -2 0
Nelson Island Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34N) 13 -15 -8 -6 0 -4 0 0 0 -5 13 1 0 0 0 -2 2 -3 0
Nunivak Island Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34U) 0 -5 -35 0 -1 -4 0 0 0 0 5 -13 0 0 0 0 1 -3 0
Cape Romanzof Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34Y) 2 -3 -38 -1 2 -4 0 0 0 -1 1 -3 0 0 0 0 0 -3 0
Norton Sound Herring Roe Beach Seine (G02Z) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 1 -1 0
Norton Sound Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34Z) -17 -8 -5 26 -19 -5 0 0 0 -15 17 -5 -4 2 -1 10 8 -22 0
Total 28 -104 -112 37 -21 -17 12 -10 -2 -24 69 -22 -16 10 -1 -37 56 -41 0
                                       
1997                                      
Southeast Dungeness Crab Ring Net (D10A) 0 -1 -4 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Dungeness Crab Diving Gear (D11A) 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 0 0
Southeast Dungeness Crab 300 Pots/Or 100% Of Max (D9AA) -1 -3 -1 0 1 0 12 -3 0 0 0 0 -1 1 0 -10 4 -1 0
Southeast Dungeness Crab 225 Pots/Or 75% Of Max (D9BA) 9 -6 -1 0 0 0 0 1 -2 -2 1 0 -1 -1 0 -6 5 -2 0
Southeast Dungeness Crab 150 Pots/Or 50% Of Max (D9CA) 7 -4 0 0 0 0 -5 2 1 -4 4 0 -4 3 0 6 -5 -3 0
Southeast Dungeness Crab 75 Pots/Or 25% Of Max (D9DA) -6 -14 -10 0 -1 -1 3 3 -7 1 2 1 -10 7 -1 12 3 -14 0
Cook Inlet Dungeness Crab Ring Net (D10H) 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cook Inlet Dungeness Crab Pot Gear (D91H) 1 -9 -3 -1 -2 0 1 5 0 0 0 0 -2 2 0 1 4 0 0
Total 10 -38 -20 -1 -2 -1 11 8 -10 -5 8 1 -18 13 -2 3 11 -20 0
                                       
1998                                      
Northern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21A) 30 -10 0 -1 0 0 -16 -7 -1 -4 2 0 0 -2 0 -10 17 0 1
Southern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21C) 8 -35 -18 1 -1 0 -2 7 -15 -1 0 0 0 -2 -1 -6 31 -10 0
Southeast Shrimp Pot Gear (P91A) -8 -18 -42 1 -3 -1 12 -13 -26 -4 9 -5 -10 9 -3 9 16 -16 0
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 90' (C5AE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 50' (C5CE) 9 -4 0 -5 3 -1 0 0 0 4 -4 -2 -3 1 0 -5 4 0 0
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 35' (C5DE) 3 -2 0 -2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 -1 -1 -3 0 2 0
Total 43 -69 -60 -6 1 -2 -6 -13 -42 -4 8 -7 -13 5 -5 -15 68 -24 1
                                       
1999-2002                                      
Southeast Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K59A) 1 -1 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0
Southeast Shrimp Beam Trawl (P17A) -2 -2 -8 0 0 0 2 0 -2 0 1 0 0 0 -1 0 1 -2 0
Southeast Sea Urchin Diving Gear (U11A) 3 -4 -1 -1 1 -1 -5 8 -2 1 -1 0 -8 7 -2 10 -11 -21 0
Southeast Geoduck Clams Diving Gear (J11A) 2 -3 -4 0 0 0 7 7 -14 0 -1 -2 -1 2 -1 -9 -5 -16 1
Southeast Sea Cucumber Diving Gear (Q11A) -5 0 -42 3 4 -2 2 -14 -52 2 3 -7 -4 6 -3 2 1 -57 0
Prince William Sound Sablefish Fixed Gear Max VL Length 60' (C5BE) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kodiak Herring Food/Bait Purse Seine, Fixed VL Length To 60' (H1DK) -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodnews Bay Herring Roe & Food/Bait Gillnet (G34W) -1 0 -21 0 -11 -49 0 0 0 1 10 -11 -1 0 0 1 1 -2 0
Total -2 -10 -76 2 -6 -52 8 2 -71 2 12 -20 -14 15 -7 3 -13 -99 1
                                       
2003-2004                                      
Southeast Shrimp Otter Trawl (P07A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0
Kodiak Tanner Bairdi Crab Pot Gear VL To 120' (TB9AK) 0 0 0 0 1 -1 0 -3 0 -2 0 0 -1 1 0 3 1 0 0
Kodiak Tanner Bairdi Crab Pot Gear VL Under 60' (TB9BK) -4 0 1 21 3 -1 6 -16 0 -9 5 1 -3 3 1 -11 5 -1 0
Total -4 0 1 21 4 -2 6 -19 0 -11 5 1 -4 3 1 -8 7 -1 0
                                       
Overall Total -76 -1,585 -870 459 -34 -141 243 -293 -772 -10 565 -169 -328 400 -54 -291 947 -504 5

'