Changes in the Distribution of Alaska's Commercial Fisheries Entry Permits, 1975-2024
Table 5-05. Permit Values by Permit Type and Year

Year Number Permit Value Begin End
Statewide Salmon Power Troll (S15B)        
1982 73 *    
1983 74 *    
1984 72 *    
1985 74 *    
1986 73 *    
1987 65 $72,600 JAN87 DEC87
1988 68 $79,000 JAN88 DEC88
1989 56 $81,200 JAN89 DEC89
1990 51 $79,100 JAN90 DEC90
1991 58 $85,000 DEC90 DEC91
1992 47 $75,900 JAN92 DEC92
1993 48 $66,100 JAN93 DEC93
1994 45 $60,300 JAN94 DEC94
1995 71 $57,500 JAN95 DEC95
1996 36 $38,500 FEB96 DEC96
1997 55 $35,000 JAN97 DEC97
1998 46 $33,500 DEC97 DEC98
1999 41 $28,000 JAN99 DEC99
2000 74 $26,300 JAN00 DEC00
2001 63 $22,700 JAN01 DEC01
2002 37 $24,100 JAN02 DEC02
2003 56 $21,400 JAN03 DEC03
2004 81 $26,600 DEC03 DEC04
2005 53 $44,400 JAN05 DEC05
2006 78 $48,500 JAN06 DEC06
2007 46 $53,900 JAN07 DEC07
2008 51 $50,700 JAN08 DEC08
2009 33 $49,500 JAN09 DEC09
2010 50 $41,300 JAN10 DEC10
2011 66 $45,100 JAN11 DEC11
2012 61 $47,700 JAN12 DEC12
2013 50 $42,600 JAN13 DEC13
2014 43 $48,600 JAN14 DEC14
2015 41 $50,200 JAN15 DEC15
2016 38 $45,300 JAN16 NOV16
2017 33 $42,300 JAN17 DEC17
2018 31 $37,700 JAN18 DEC18
2019 32 $32,800 JAN19 DEC19
2020 38 $29,700 JAN20 DEC20
2021 51 $30,500 JAN21 DEC21
2022 41 $31,600 JAN22 DEC22
2023 24 $25,500 JAN23 DEC23
2024 35 $18,500 JAN24 DEC24
         
Statewide Salmon Hand Troll (S05B)        
1982 35 *    
1983 90 *    
1984 70 *    
1985 93 *    
1986 111 *    
1987 93 $15,300 JAN87 DEC87
1988 100 $17,000 JAN88 DEC88
1989 67 $18,700 JAN89 DEC89
1990 101 $18,400 JAN90 DEC90
1991 85 $19,100 JAN91 DEC91
1992 70 $18,900 JAN92 DEC92
1993 54 $16,500 JAN93 DEC93
1994 68 $15,400 JAN94 DEC94
1995 81 $15,200 JAN95 DEC95
1996 44 $11,600 JAN96 DEC96
1997 59 $10,500 JAN97 DEC97
1998 51 $9,000 JAN98 DEC98
1999 62 $7,300 FEB99 DEC99
2000 67 $7,400 JAN00 DEC00
2001 62 $7,100 JAN01 DEC01
2002 40 $6,400 JAN02 DEC02
2003 65 $5,900 JAN03 DEC03
2004 65 $6,700 JAN04 DEC04
2005 78 $11,600 JAN05 DEC05
2006 78 $13,300 JAN06 DEC06
2007 77 $14,300 JAN07 DEC07
2008 61 $14,300 DEC07 NOV08
2009 57 $15,200 JAN09 DEC09
2010 48 $14,000 DEC09 DEC10
2011 83 $14,400 JAN11 DEC11
2012 66 $14,700 JAN12 DEC12
2013 63 $13,700 JAN13 DEC13
2014 73 $14,200 DEC13 DEC14
2015 39 $14,400 JAN15 DEC15
2016 49 $13,300 DEC15 DEC16
2017 56 $12,800 JAN17 DEC17
2018 35 $11,600 JAN18 DEC18
2019 33 $10,600 JAN19 DEC19
2020 48 $9,700 JAN20 DEC20
2021 48 $10,100 JAN21 DEC21
2022 36 $10,800 JAN22 DEC22
2023 25 $8,700 JAN23 DEC23
2024 28 $7,100 JAN24 DEC24
         
Southeast Salmon Purse Seine (S01A)        
1982 22 *    
1983 21 *    
1984 38 *    
1985 27 *    
1986 19 *    
1987 30 $110,700 JAN87 DEC87
1988 18 $170,800 FEB88 DEC88
1989 29 $201,900 FEB89 DEC89
1990 18 $268,300 JAN90 DEC90
1991 19 $211,300 FEB91 OCT91
1992 17 $146,700 FEB92 DEC92
1993 16 $171,100 JAN93 NOV93
1994 25 $152,700 JAN94 JUL94
1995 17 $154,500 MAR95 DEC95
1996 16 $118,600 JAN96 DEC96
1997 20 $96,800 DEC96 DEC97
1998 24 $91,100 JAN98 DEC98
1999 17 $77,100 JAN99 SEP99
2000 25 $70,800 JAN00 DEC00
2001 22 $59,800 APR01 OCT01
2002 26 $37,700 MAR02 DEC02
2003 8 $53,300 DEC02 NOV03
2004 6 $52,700 MAY04 DEC04
2005 17 $67,700 JAN05 DEC05
2006 18 $79,700 JAN06 DEC06
2007 17 $89,400 JAN07 DEC07
2008 9 $97,800 MAR08 DEC08
2009 17 $105,300 FEB09 DEC09
2010 25 $124,300 JAN10 DEC10
2011 24 $177,600 JAN11 NOV11
2012 15 $319,000 FEB12 DEC12
2013 19 $400,800 JAN13 DEC13
2014 5 $402,100 DEC13 SEP14
2015 12 $327,400 FEB15 NOV15
2016 4 $214,100 NOV15 DEC16
2017 12 $261,300 APR17 JUL17
2018 5 $241,000 FEB18 DEC18
2019 13 $275,400 FEB19 JUL19
2020 6 $243,400 JAN20 OCT20
2021 10 $170,700 JAN21 DEC21
2022 13 $190,900 MAR22 DEC22
2023 3 $191,900 DEC22 NOV23
2024 5 $155,000 FEB24 NOV24
         
Southeast Salmon Drift Gillnet (S03A)        
1982 43 *    
1983 38 *    
1984 43 *    
1985 43 *    
1986 46 *    
1987 35 $155,700 DEC86 DEC87
1988 30 $204,600 JAN88 DEC88
1989 16 $322,200 JAN89 DEC89
1990 28 $253,000 JAN90 DEC90
1991 33 $188,700 FEB91 DEC91
1992 29 $166,900 JAN92 DEC92
1993 27 $176,600 JAN93 NOV93
1994 31 $131,800 JAN94 DEC94
1995 33 $144,200 JAN95 DEC95
1996 31 $117,600 JAN96 DEC96
1997 32 $97,900 JAN97 DEC97
1998 25 $67,400 JAN98 DEC98
1999 32 $63,100 JAN99 DEC99
2000 38 $59,500 FEB00 DEC00
2001 29 $72,400 JAN01 JUN01
2002 14 $46,200 APR02 DEC02
2003 18 $35,500 FEB03 NOV03
2004 24 $35,300 JAN04 DEC04
2005 36 $46,900 FEB05 DEC05
2006 40 $60,000 FEB06 DEC06
2007 29 $83,000 JAN07 DEC07
2008 21 $78,400 FEB08 DEC08
2009 24 $77,900 FEB09 DEC09
2010 40 $81,200 JAN10 DEC10
2011 34 $111,300 JAN11 DEC11
2012 32 $127,900 JAN12 DEC12
2013 35 $150,600 DEC12 DEC13
2014 24 $124,400 JAN14 DEC14
2015 21 $116,500 JAN15 DEC15
2016 14 $109,200 FEB16 DEC16
2017 24 $112,400 JAN17 NOV17
2018 18 $104,200 FEB18 DEC18
2019 27 $104,300 DEC18 DEC19
2020 7 $87,400 JAN20 JUN20
2021 9 $75,200 JAN21 NOV21
2022 20 $67,200 JAN22 DEC22
2023 6 $67,600 JAN23 DEC23
2024 15 $43,600 JAN24 NOV24
         
Southeast Herring Roe Purse Seine (G01A)        
1982 2 **    
1983 2 **    
1984 1 **    
1985 2 **    
1986 2 **    
1987 2 $598,700 APR85 OCT86
1988 3 $10,492 OCT86 MAR88
1989 0 $10,492 OCT86 MAR88
1990 2 $721,900 FEB88 SEP90
1991 4 $535,600 JAN91 NOV91
1992 0 $535,600 JAN91 NOV91
1993 1 $435,100 MAR91 OCT93
1994 1 $374,400 JUN91 FEB94
1995 3 $364,900 FEB94 MAR95
1996 5 $568,500 FEB96 APR96
1997 4 $439,900 JAN97 DEC97
1998 2 $400,300 DEC97 FEB98
1999 1 $400,900 DEC97 MAR99
2000 3 $441,000 MAR99 DEC00
2001 2 $415,500 JAN00 MAY01
2002 2 $444,800 MAY01 MAR02
2003 1 $459,500 MAY01 JAN03
2004 4 $488,000 JAN04 APR04
2005 1 $488,000 JAN04 APR04
2006 2 $429,100 MAR04 MAY06
2007 2 $429,100 MAR04 MAY06
2008 2 $430,000 JAN06 MAR08
2009 0 $430,000 JAN06 MAR08
2010 3 $732,100 MAR08 DEC10
2011 4 $714,500 OCT10 NOV11
2012 3 $497,700 NOV11 MAY12
2013 3 $589,100 MAY12 JUL13
2014 2 $540,100 FEB13 OCT14
2015 4 $318,800 OCT14 APR15
2016 5 $309,100 JAN16 NOV16
2017 2 $319,500 FEB16 FEB17
2018 3 $355,300 FEB17 OCT18
2019 2 $242,900 MAR18 FEB19
2020 0 $242,900 MAR18 FEB19
2021 4 $144,400 JAN19 OCT21
2022 2 $171,100 APR21 APR22
2023 1 $204,000 OCT21 APR23
2024 0 $191,600 APR21 APR23
         
Southeast Herring Roe & Fd/Bt Gillnet (G34A)        
1982 6 *    
1983 5 *    
1984 6 *    
1985 12 *    
1986 6 *    
1987 12 $132,600 JAN87 DEC87
1988 11 $128,100 JAN88 DEC88
1989 4 $137,100 FEB89 MAY89
1990 2 $137,100 FEB89 MAY89
1991 7 $61,800 MAR91 DEC91
1992 12 $79,300 JAN92 NOV92
1993 1 $85,100 AUG92 OCT93
1994 8 $66,100 FEB94 DEC94
1995 10 $64,800 FEB95 DEC95
1996 13 $69,100 JAN96 DEC96
1997 5 $67,900 JAN97 DEC97
1998 6 $46,600 MAR98 DEC98
1999 5 $33,900 FEB99 AUG99
2000 3 $29,800 MAR99 DEC00
2001 3 $24,300 DEC00 OCT01
2002 2 $19,400 AUG01 DEC02
2003 14 $16,400 JAN03 DEC03
2004 6 $20,900 DEC03 DEC04
2005 6 $16,200 MAR05 DEC05
2006 3 $15,000 JUN05 JUN06
2007 3 $10,900 JUN06 JUL07
2008 11 $12,400 JAN08 AUG08
2009 11 $19,800 JUN09 DEC09
2010 6 $22,400 APR10 JUN10
2011 1 $22,800 APR10 JUN10
2012 3 $13,700 APR10 NOV12
2013 7 $16,800 MAR13 SEP13
2014 1 $17,500 APR13 APR14
2015 0 $17,500 APR13 APR14
2016 1 $17,500 APR13 APR14
2017 0 $17,500 APR13 APR14
2018 0 $17,500 APR13 APR14
2019 0 $17,500 APR13 APR14
2020 0 $17,500 APR13 APR14
2021 0 $17,500 APR13 APR14
2022 0 $17,500 APR13 APR14
2023 0 $17,500 APR13 APR14
2024 1 $16,900 MAR13 APR14
         
Northern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21A)        
1998 3 $31,100 JAN98 DEC98
1999 6 $30,900 JAN99 JUL99
2000 4 $33,300 JAN00 SEP00
2001 26 $27,400 JAN01 DEC01
2002 14 $38,100 JAN02 OCT02
2003 15 $64,400 FEB03 DEC03
2004 8 $79,800 JAN04 JUL04
2005 9 $77,400 MAR05 MAY05
2006 6 $62,800 MAY05 OCT06
2007 15 $54,100 FEB07 DEC07
2008 12 $72,500 JAN08 DEC08
2009 16 $84,600 JAN09 JUL09
2010 7 $86,400 JAN10 SEP10
2011 6 $58,500 FEB11 DEC11
2012 8 $63,000 JAN12 DEC12
2013 2 $58,500 APR12 JUN13
2014 5 $56,500 FEB14 OCT14
2015 0 $56,500 FEB14 OCT14
2016 1 $56,500 FEB14 OCT14
2017 0 $56,500 FEB14 OCT14
2018 0 $56,500 FEB14 OCT14
2019 0 $56,500 FEB14 OCT14
2020 1 $24,900 APR14 DEC20
2021 1 $16,900 JUL14 FEB21
2022 0 $16,900 JUL14 FEB21
2023 0 $16,900 JUL14 FEB21
2024 0 $16,900 JUL14 FEB21
         
Southern Southeast Herring Spawn On Kelp Pound (L21C)        
1999 2 $5,600 DEC99 DEC99
2000 1 $10,000 DEC99 MAR00
2001 13 $5,900 MAR01 NOV01
2002 20 $7,500 JAN02 DEC02
2003 16 $11,800 JAN03 DEC03
2004 13 $23,100 JAN04 SEP04
2005 4 $20,900 AUG04 AUG05
2006 3 $16,500 MAR05 MAR06
2007 7 $12,900 FEB07 DEC07
2008 17 $19,100 JAN08 DEC08
2009 13 $25,700 JAN09 OCT09
2010 8 $23,800 FEB10 OCT10
2011 4 $23,000 OCT10 DEC11
2012 20 $22,800 JAN12 DEC12
2013 15 $40,000 JAN13 SEP13
2014 9 $47,000 JAN14 DEC14
2015 3 $46,600 JUN14 MAR15
2016 3 $34,500 MAR15 NOV16
2017 2 $34,000 MAR16 MAY17
2018 10 $25,900 FEB18 DEC18
2019 9 $28,200 FEB19 DEC19
2020 12 $28,100 JAN20 DEC20
2021 13 $28,600 JAN21 APR21
2022 10 $26,400 FEB22 OCT22
2023 4 $24,700 JAN23 MAR23
2024 4 $21,500 FEB23 OCT24
         
Northern Southeast Sablefish Longline (C61A)        
1989 1 $300,500 OCT89 OCT89
1990 2 $275,000 OCT89 SEP90
1991 3 $276,800 SEP90 DEC91
1992 4 $329,600 JAN92 MAY92
1993 2 $330,600 FEB92 MAR93
1994 2 $328,000 JAN93 MAY94
1995 6 $427,700 JAN95 SEP95
1996 2 $501,200 MAY95 MAR96
1997 2 $570,200 FEB96 MAR97
1998 1 $559,400 MAR96 NOV98
1999 3 $451,600 NOV98 DEC99
2000 5 $447,000 JAN00 AUG00
2001 0 $443,900 JAN00 AUG00
2002 2 $412,700 JUN00 JUL02
2003 2 $391,200 MAY02 DEC03
2004 0 $391,200 MAY02 DEC03
2005 1 $431,800 JUL02 MAR05
2006 2 $467,300 DEC03 FEB06
2007 1 $459,800 MAR05 APR07
2008 5 $433,300 JAN08 NOV08
2009 3 $452,300 NOV08 JUN09
2010 6 $405,300 MAY10 NOV10
2011 2 $473,300 AUG10 OCT11
2012 2 $510,400 JUL11 APR12
2013 1 $516,100 OCT11 NOV13
2014 2 $524,100 MAR12 NOV14
2015 4 $524,100 NOV14 DEC15
2016 1 $520,100 APR15 OCT16
2017 5 $516,600 JUN17 OCT17
2018 1 $529,500 JUN17 DEC18
2019 5 $541,500 JAN19 AUG19
2020 5 $520,300 JAN20 DEC20
2021 2 $492,300 JUL20 NOV21
2022 4 $444,100 JAN22 JUN22
2023 1 $446,200 MAY22 MAR23
2024 0 $446,200 MAY22 MAR23
         
Southern Southeast Sablefish Longline (C61C)        
1990 1 $237,500 MAY90 MAY90
1991 1 $244,100 MAY90 APR91
1992 1 $267,300 MAY90 FEB92
1993 1 $279,900 MAY90 JAN93
1994 1 $279,900 MAY90 JAN93
1995 1 $279,900 MAY90 JAN93
1996 1 $315,700 APR91 MAY96
1997 0 $315,700 APR91 MAY96
1998 1 $342,600 FEB92 JAN98
1999 0 $342,600 FEB92 JAN98
2000 0 $342,600 FEB92 JAN98
2001 1 $388,900 JAN93 JAN01
2002 0 $388,900 JAN93 JAN01
2003 0 $388,900 JAN93 JAN01
2004 0 $388,900 JAN93 JAN01
2005 1 $393,200 MAY96 MAY05
2006 1 $385,100 JAN98 MAR06
2007 3 $395,800 MAR06 JUN07
2008 1 $397,500 APR07 FEB08
2009 1 $389,400 APR07 FEB09
2010 2 $468,900 FEB08 DEC10
2011 0 $468,900 FEB08 DEC10
2012 1 $507,000 FEB09 DEC12
2013 0 $507,000 FEB09 DEC12
2014 1 $518,800 JUN10 FEB14
2015 1 $518,800 JUN10 FEB14
2016 0 $518,800 JUN10 FEB14
2017 0 $518,800 JUN10 FEB14
2018 0 $518,800 JUN10 FEB14
2019 1 $518,800 JUN10 FEB14
2020 1 $495,900 DEC10 OCT20
2021 1 $485,500 DEC12 JUN21
2022 1 $475,800 FEB14 JUL22
2023 0 $475,800 FEB14 JUL22
2024 1 $460,500 OCT20 OCT24
         
Southern Southeast Sablefish Pot Gear (C91C)        
1997 1 **    
2024 0 $483,400 APR97 APR97
         
Southeast Red/Blue King Crab Pot Gear (K19A)        
2001 1 $87,700 SEP01 SEP01
2002 1 $87,900 SEP01 NOV02
2003 0 $87,900 SEP01 NOV02
2004 0 $87,900 SEP01 NOV02
2005 0 $87,900 SEP01 NOV02
2006 2 $91,600 SEP01 OCT06
2007 0 $91,600 SEP01 OCT06
2008 0 $91,600 SEP01 OCT06
2009 1 $73,000 NOV02 FEB09
2010 2 $62,900 OCT06 MAR10
2011 0 $62,900 OCT06 MAR10
2012 0 $62,900 OCT06 MAR10
2013 0 $62,900 OCT06 MAR10
2014 0 $62,900 OCT06 MAR10
2015 1 $54,700 FEB09 JUL15
2016 1 $54,700 FEB09 JUL15
2017 1 $68,600 JAN10 DEC17
2018 1 $62,400 MAR10 MAY18
2019 0 $62,400 MAR10 MAY18
2020 0 $62,400 MAR10 MAY18
2021 2 $60,500 DEC17 DEC21
2022 0 $60,500 DEC17 DEC21
2023 0 $60,500 DEC17 DEC21
2024 1 $54,300 MAY18 JAN24
         
Southeast Red/Blue/Brown King Crab Pot Gear (K29A)        
2001 1 $263,000 SEP01 SEP01
2002 0 $263,000 SEP01 SEP01
2003 1 $267,600 SEP01 MAY03
2004 0 $267,600 SEP01 MAY03
2005 1 $250,900 SEP01 JAN05
2006 0 $250,900 SEP01 JAN05
2007 0 $250,900 SEP01 JAN05
2008 0 $250,900 SEP01 JAN05
2009 0 $250,900 SEP01 JAN05
2010 2 $155,900 MAY03 FEB10
2011 0 $155,900 MAY03 FEB10
2012 0 $155,900 MAY03 FEB10
2013 0 $155,900 MAY03 FEB10
2014 0 $155,900 MAY03 FEB10
2015 0 $155,900 MAY03 FEB10
2016 0 $155,900 MAY03 FEB10
2017 0 $155,900 MAY03 FEB10
2018 0 $155,900 MAY03 FEB10
2019 0 $155,900 MAY03 FEB10
2020 0 $155,900 MAY03 FEB10
2021 0 $155,900 MAY03 FEB10
2022 0 $155,900 MAY03 FEB10
2023 1 $219,000 JAN05 APR23
2024 0 $219,000 JAN05 APR23
         
Southeast Brown King Crab Pot Gear (K39A)        
1997 1 $96,700 MAR97 MAR97
1998 0 $96,700 MAR97 MAR97
1999 0 $96,700 MAR97 MAR97
2000 0 $96,700 MAR97 MAR97
2001 0 $96,700 MAR97 MAR97
2002 1 $96,700 MAR97 MAR97
2003 1 $185,500 MAR97 JUL03
2004 0 $185,500 MAR97 JUL03
2005 1 $166,800 MAR97 JUN05
2006 0 $166,800 MAR97 JUN05
2007 0 $166,800 MAR97 JUN05
2008 2 $167,300 MAR97 NOV08
2009 0 $167,300 MAR97 NOV08
2010 0 $167,300 MAR97 NOV08
2011 1 $130,100 JUL03 JAN11
2012 0 $130,100 JUL03 JAN11
2013 1 $128,800 JUN05 JAN13
2014 1 $139,600 NOV08 JAN14
2015 0 $139,600 NOV08 JAN14
2016 0 $139,600 NOV08 JAN14
2017 0 $139,600 NOV08 JAN14
2018 0 $139,600 NOV08 JAN14
2019 0 $139,600 NOV08 JAN14
2020 1 $139,600 NOV08 JAN14
2021 0 $139,600 NOV08 JAN14
2022 0 $139,600 NOV08 JAN14
2023 0 $139,600 NOV08 JAN14
2024 2 $116,900 JAN13 JAN24
         
Southeast Red/Blue King/Tanner Crab Pot Gear (K49A)        
1990 1 $237,500 DEC90 DEC90
1991 1 $232,700 DEC90 NOV91
1992 0 $232,700 DEC90 NOV91
1993 0 $232,700 DEC90 NOV91
1994 3 $226,900 NOV91 DEC94
1995 0 $226,900 NOV91 DEC94
1996 0 $226,900 NOV91 DEC94
1997 0 $226,900 NOV91 DEC94
1998 0 $226,900 NOV91 DEC94
1999 1 $271,400 JUN94 FEB99
2000 2 $292,300 DEC94 MAY00
2001 1 $288,500 FEB99 OCT01
2002 0 $288,500 FEB99 OCT01
2003 0 $288,500 FEB99 OCT01
2004 1 $217,700 JAN00 MAY04
2005 0 $217,700 JAN00 MAY04
2006 0 $217,700 JAN00 MAY04
2007 0 $217,700 JAN00 MAY04
2008 1 $213,700 MAY00 JAN08
2009 0 $213,700 MAY00 JAN08
2010 3 $140,600 JAN08 DEC10
2011 3 $113,000 DEC10 JUL11
2012 3 $146,000 JUL11 JUL12
2013 4 $153,000 JUL12 JUN13
2014 0 $153,000 JUL12 JUN13
2015 0 $153,000 JUL12 JUN13
2016 0 $153,000 JUL12 JUN13
2017 1 $149,900 FEB13 APR17
2018 0 $149,900 FEB13 APR17
2019 1 $149,900 FEB13 APR17
2020 0 $149,900 FEB13 APR17
2021 0 $149,900 FEB13 APR17
2022 0 $149,900 FEB13 APR17
2023 0 $149,900 FEB13 APR17
2024 1 $135,200 APR13 DEC24
         
Southeast Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K59A)        
2000 1 $315,400 AUG00 AUG00
2001 0 $315,400 AUG00 AUG00
2002 0 $315,400 AUG00 AUG00
2003 0 $315,400 AUG00 AUG00
2004 1 $299,700 AUG00 JAN04
2005 0 $299,700 AUG00 JAN04
2006 0 $299,700 AUG00 JAN04
2007 0 $299,700 AUG00 JAN04
2008 1 $205,000 AUG00 FEB08
2009 1 $176,600 AUG00 NOV09
2010 0 $176,600 AUG00 NOV09
2011 0 $176,600 AUG00 NOV09
2012 0 $176,600 AUG00 NOV09
2013 0 $176,600 AUG00 NOV09
2014 0 $176,600 AUG00 NOV09
2015 0 $176,600 AUG00 NOV09
2016 0 $176,600 AUG00 NOV09
2017 0 $176,600 AUG00 NOV09
2018 0 $176,600 AUG00 NOV09
2019 0 $176,600 AUG00 NOV09
2020 0 $176,600 AUG00 NOV09
2021 0 $176,600 AUG00 NOV09
2022 1 $209,300 JAN04 MAY22
2023 0 $209,300 JAN04 MAY22
2024 0 $209,300 JAN04 MAY22
         
Southeast Red/Blue/Brown King/Tanner Crab Pot Gear (K69A)        
1990 1 $296,900 JUN90 JUN90
1991 1 $376,400 JUN90 APR91
1992 1 $392,200 JUN90 JAN92
1993 0 $392,200 JUN90 JAN92
1994 2 $305,500 JUN90 SEP94
1995 2 $397,400 JAN92 OCT95
1996 0 $397,400 JAN92 OCT95
1997 0 $397,400 JAN92 OCT95
1998 1 $397,400 JAN92 OCT95
1999 0 $397,400 JAN92 OCT95
2000 0 $397,400 JAN92 OCT95
2001 1 $419,600 SEP94 JAN01
2002 3 $388,000 JAN01 SEP02
2003 0 $388,000 JAN01 SEP02
2004 0 $388,000 JAN01 SEP02
2005 3 $351,700 SEP02 DEC05
2006 1 $314,900 JUN05 SEP06
2007 1 $295,500 SEP05 JAN07
2008 1 $322,600 DEC05 FEB08
2009 1 $310,000 SEP06 JAN09
2010 0 $310,000 SEP06 JAN09
2011 2 $267,200 FEB08 JUN11
2012 0 $267,200 FEB08 JUN11
2013 1 $267,300 JAN09 DEC13
2014 2 $262,900 JUN11 AUG14
2015 0 $262,900 JUN11 AUG14
2016 0 $262,900 JUN11 AUG14
2017 0 $262,900 JUN11 AUG14
2018 0 $262,900 JUN11 AUG14
2019 0 $262,900 JUN11 AUG14
2020 1 $227,300 DEC13 APR20
2021 0 $227,300 DEC13 APR20
2022 5 $188,800 JAN22 JUN22
2023 0 $183,000 JAN22 JUN22
2024 2 $226,300 MAY22 NOV24
         
Southeast Tanner Crab Pot Gear (T19A)        
1990 1 $80,800 DEC90 DEC90
1991 0 $80,800 DEC90 DEC90
1992 0 $80,800 DEC90 DEC90
1993 1 $143,400 DEC90 FEB93
1994 0 $143,400 DEC90 FEB93
1995 0 $143,400 DEC90 FEB93
1996 1 $220,100 DEC90 FEB96
1997 0 $220,100 DEC90 FEB96
1998 0 $220,100 DEC90 FEB96
1999 0 $220,100 DEC90 FEB96
2000 1 $233,200 DEC90 JAN00
2001 2 $213,900 FEB96 SEP01
2002 2 $183,000 JAN01 AUG02
2003 2 $122,200 FEB02 AUG03
2004 1 $109,500 AUG02 DEC04
2005 0 $109,500 AUG02 DEC04
2006 0 $109,500 AUG02 DEC04
2007 2 $93,100 AUG03 JUL07
2008 1 $80,600 DEC04 DEC08
2009 1 $79,300 MAR07 DEC09
2010 2 $88,200 DEC08 DEC10
2011 1 $85,300 DEC09 FEB11
2012 2 $82,700 DEC10 MAR12
2013 2 $90,700 JAN12 FEB13
2014 4 $89,900 MAR12 OCT14
2015 2 $91,700 FEB13 DEC15
2016 2 $90,800 FEB13 MAR16
2017 2 $94,500 DEC15 APR17
2018 3 $86,500 APR17 DEC18
2019 1 $86,200 MAY18 FEB19
2020 1 $86,200 MAY18 FEB19
2021 1 $90,900 DEC18 DEC21
2022 5 $89,500 JAN22 AUG22
2023 0 $90,400 FEB22 AUG22
2024 0 $84,100 JAN22 AUG22
         
Southeast Dungeness Crab 300 Pots/Or 100% Of Max (D9AA)        
1997 14 $168,300 JAN97 JUN97
1998 5 $157,700 MAR98 JUN98
1999 2 $146,700 JUN98 MAY99
2000 7 $98,400 FEB00 DEC00
2001 3 $93,100 DEC00 JUN01
2002 2 $88,100 JUN01 APR02
2003 3 $98,500 APR02 NOV03
2004 6 $93,400 APR04 SEP04
2005 1 $95,500 MAY04 APR05
2006 2 $96,600 SEP04 DEC06
2007 9 $93,100 JAN07 OCT07
2008 3 $98,400 OCT07 MAR08
2009 1 $93,800 JAN08 APR09
2010 1 $99,800 JAN08 MAY10
2011 2 $97,000 MAR08 MAR11
2012 3 $74,700 MAY10 MAY12
2013 5 $56,000 MAY13 DEC13
2014 5 $56,900 JAN14 MAY14
2015 3 $65,500 APR14 MAY15
2016 3 $80,100 MAY14 MAR16
2017 1 $90,800 MAY14 JUN17
2018 5 $88,700 MAY18 NOV18
2019 0 $88,700 MAY18 NOV18
2020 5 $97,100 FEB20 APR20
2021 3 $135,100 APR20 MAY21
2022 3 $158,600 MAY21 AUG22
2023 1 $158,300 MAY22 APR23
2024 0 $158,300 MAY22 APR23
         
Southeast Dungeness Crab 225 Pots/Or 75% Of Max (D9BA)        
1997 11 $125,900 MAR97 DEC97
1998 5 $113,100 JAN98 SEP98
1999 2 $90,200 JUN98 OCT99
2000 3 $77,700 OCT99 SEP00
2001 3 $69,200 SEP00 SEP01
2002 4 $70,100 FEB02 MAR02
2003 2 $71,600 FEB02 APR03
2004 8 $73,300 MAY04 DEC04
2005 3 $72,900 DEC04 NOV05
2006 3 $68,700 NOV05 MAY06
2007 3 $64,900 MAR07 DEC07
2008 8 $65,400 JAN08 MAY08
2009 3 $62,700 MAY08 APR09
2010 4 $58,000 JAN10 MAY10
2011 2 $52,100 APR10 MAY11
2012 1 $52,600 MAY10 MAR12
2013 7 $36,200 APR13 AUG13
2014 8 $42,400 JAN14 SEP14
2015 4 $65,500 FEB15 JUN15
2016 2 $72,700 JUN15 SEP16
2017 2 $65,800 JUN15 DEC17
2018 6 $60,400 MAR18 NOV18
2019 4 $58,900 NOV18 SEP19
2020 10 $60,900 JAN20 SEP20
2021 3 $64,300 MAY20 AUG21
2022 4 $73,300 MAR22 JUN22
2023 0 $73,300 MAR22 JUN22
2024 3 $72,300 MAY22 APR24
         
Southeast Dungeness Crab 150 Pots/Or 50% Of Max (D9CA)        
1997 28 $79,700 MAR97 NOV97
1998 15 $76,400 JAN98 JUN98
1999 2 $64,400 JUN98 SEP99
2000 5 $39,700 MAY00 OCT00
2001 9 $38,200 FEB01 NOV01
2002 15 $46,300 JAN02 OCT02
2003 11 $50,200 MAR03 DEC03
2004 10 $50,000 MAR04 DEC04
2005 7 $45,900 FEB05 JUL05
2006 2 $46,400 JUN05 NOV06
2007 5 $42,400 APR07 SEP07
2008 16 $45,000 JAN08 OCT08
2009 6 $45,000 FEB09 MAY09
2010 8 $34,700 MAR10 DEC10
2011 5 $37,500 MAR11 SEP11
2012 8 $29,900 JAN12 DEC12
2013 10 $24,900 DEC12 DEC13
2014 16 $30,100 JAN14 DEC14
2015 13 $45,000 APR15 OCT15
2016 10 $49,800 JAN16 SEP16
2017 4 $46,700 SEP16 APR17
2018 6 $37,900 APR18 OCT18
2019 10 $37,800 MAR19 NOV19
2020 13 $39,500 MAR20 OCT20
2021 8 $55,900 APR21 DEC21
2022 10 $63,700 JAN22 MAY22
2023 6 $51,600 JAN23 AUG23
2024 8 $42,100 JAN24 SEP24
         
Southeast Dungeness Crab 75 Pots/Or 25% Of Max (D9DA)        
1997 24 $42,000 MAR97 DEC97
1998 22 $40,700 JAN98 DEC98
1999 9 $28,400 APR99 OCT99
2000 9 $25,100 FEB00 JUN00
2001 10 $21,700 MAR01 DEC01
2002 11 $23,700 JAN02 NOV02
2003 11 $23,400 JAN03 DEC03
2004 10 $22,800 APR04 DEC04
2005 9 $22,100 FEB05 AUG05
2006 9 $20,000 MAY06 DEC06
